« Alle Veranstaltungsergebnisse
Markus Hauer
Filter zurücksetzen Ergebnisse exportieren
Bewerb 3 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2018 | M-30 | 11:51,0 | 7 | 4 | 03:57,0 |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Altersklassen gesamt)
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2019 | 60-79 | 37:30,6 | 233 | 78 | 04:41,3 | ||
11.11.2018 | 60-79 | 37:40,7 | 309 | 99 | 04:42,6 | ||
12.11.2017 | 60-79 | 36:24,9 | 252 | 85 |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Beziehungsstatus)
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2019 | Ehepaare / 60-79 | 37:30,6 | 50 | 16 | 04:41,3 | ||
11.11.2018 | Ehepaare / 60-79 | 37:40,7 | 60 | 24 | 04:42,6 | ||
12.11.2017 | Ehepaare / 60-79 | 36:24,9 | 49 | 16 | |||
06.11.2016 | Ehepaare / 60-79 | 34:35,6 | 24 | 10 |
Bewerb 4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2019 | Männer | 17:06,5 | 343 | 276 | 04:16,6 | ||
11.11.2018 | Männer | 17:30,1 | 500 | 395 | 04:22,5 | ||
12.11.2017 | Männer | 16:42,5 | 369 | 318 | 04:10,6 | ||
06.11.2016 | Männer | 15:55,1 | 218 | 187 | 03:58,8 |
Bewerb 4,6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2018 | MK1 | 19:13,6 | 31 | 13 | 04:10,8 |
Bewerb Marathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2017 | M-35 | 03:28:28 | 1270 | 211 | 04:56,4 |