« Alle Veranstaltungsergebnisse
VCM Vienna City Marathonam 06.April 2025
Zur Website "Vienna City Marathon" ...
VCM Ergebnis-Datenbank ...
« Alle Veranstaltungsergebnisse
Zur Website "Vienna City Marathon" ...
VCM Ergebnis-Datenbank ...
| Name | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-55 | 01:41:35 | 1426 | 52 | 04:48,9 | ||
| M-50 | 02:01:25 | 5793 | 367 | 05:45,3 | ||
| M-60 | 02:10:46 | 7867 | 198 | 06:11,9 | ||
| W-45 | 02:17:11 | 9148 | 279 | 06:30,1 | ||
| M-65 | 02:34:49 | 11490 | 107 | 07:20,3 | ||
| HK | 02:34:50 | 11493 | 1894 | 07:20,3 |
| Name | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-55 | 04:26:25 | 6930 | 297 | 06:18,8 |
| Name | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wbl. | 04:14:58 | 1640 | 92 | 06:02,6 |
Abschnitt: 15,5 km / 01:41:46 / 6:33,9 |
|
| mixed | 04:20:49 | 1827 | 1334 | 06:10,9 |
Abschnitt: 8,6 km / 1:03:25 / 7:22,4 |
|
| mixed | 05:21:31 | 2514 | 1843 | 07:37,2 |
Abschnitt: 15,5 km / 1:51:38 / 7:12,1 |
|
| mixed | 05:21:31 | 2514 | 1843 | 07:37,2 |
Abschnitt: 8,6 km / 1:06:57 / 7:47,1 |