« Alle Veranstaltungsergebnisse
Tina Rößler
Filter zurücksetzen Ergebnisse exportieren
Bewerb Viertel-Marathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2018 | W 20 | 01:02:29 | 180 | 11 | 05:55,4 |
Bewerb 3,2 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2019 | AK-w | 15:49,0 | 65 | 9 | 04:56,6 | ||
06.01.2018 | AK-w | 15:28,0 | 82 | 15 | 04:50,0 | ||
06.01.2016 | W-AK1 | 16:04 | 125 | 17 | 5:01 | ||
26.10.2014 | W30 | 16:00 | 41 | 1 | 5:00 |
Bewerb 3,6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2019 | W-HK | 18:08,9 | 27 | 9 | 05:02,5 | ||
05.06.2018 | W-HK | 17:31,9 | 27 | 2 | 04:52,2 |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Altersklassen gesamt)
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2022 | 40-59 | 37:33,3 | 301 | 40 | 04:41,7 | ||
10.11.2019 | 40-59 | 37:42,5 | 248 | 52 | 04:42,8 | ||
11.11.2018 | 40-59 | 39:22,8 | 439 | 111 | 04:55,3 | ||
12.11.2017 | 40-59 | 38:07,6 | 356 | 99 |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Beziehungsstatus)
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2022 | Befreundete Paare / 40-59 | 37:33,3 | 17 | 8 | 04:41,7 | ||
10.11.2019 | Befreundete Paare / 40-59 | 37:42,5 | 36 | 5 | 04:42,8 | ||
11.11.2018 | Befreundete Paare / 40-59 | 39:22,8 | 80 | 27 | 04:55,3 | ||
12.11.2017 | irgendwie verwandte Paare / 40-59 | 38:07,6 | 11 | 5 | |||
06.11.2016 | Befreundete Paare / 80-99 | 38:33,5 | 83 | 22 |
Bewerb 4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2022 | Frauen | 18:32,8 | 301 | 83 | 04:38,2 | ||
10.11.2019 | Frauen | 18:46,0 | 638 | 159 | 04:41,5 | ||
11.11.2018 | Frauen | 20:03,5 | 1168 | 347 | 05:00,9 | ||
12.11.2017 | Frauen | 19:43,8 | 1179 | 322 | 04:56,0 | ||
06.11.2016 | Frauen | 19:38,8 | 1095 | 296 | 04:54,7 | ||
08.11.2015 | W-H | 20:35 | 1406 | 413 | 5:09 | ||
19.04.2015 | W-H | 39:11 | 20 | 18 | |||
09.11.2014 | W-H | 20:11 | 1419 | 407 | 5:03 |
Bewerb 4,1 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2017 | Frauen | 19:51,7 | 6518 | 604 | 04:50,7 |
Bewerb 4,35 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2018 | W-20 | 21:51,7 | 60 | 4 | 05:01,5 | ||
04.09.2016 | W-20 | 22:18,2 | 78 | 3 | 5:07,6 |
Bewerb 4,5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2018 | W-2 | 23:09,4 | 39 | 8 | 05:08,8 | ||
19.06.2014 | W-H | 24:28 | 35 |
Bewerb 5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2023 | W-30 | 23:15,8 | 172 | 21 | 04:39,2 | ||
22.05.2022 | W-25 | 23:04,6 | 124 | 24 | 04:36,9 | ||
03.10.2021 | W-25 | 23:47,4 | 140 | 22 | 04:45,5 | ||
01.03.2020 | W-H | 24:03,0 | 94 | 5 | 04:48,6 | ||
30.10.2019 | Frauen | 25:54,2 | 38 | 12 | 05:10,8 | ||
03.03.2019 | W-H | 26:04,0 | 153 | 11 | 05:12,8 | ||
29.09.2018 | W20 | 25:38,8 | 44 | 3 | 05:07,8 | ||
30.10.2018 | Frauen | 26:06,0 | 75 | 26 | 05:13,2 | ||
25.09.2018 | W | 24:55,0 | 3804 | 788 | 04:59,0 | ||
23.09.2018 | W-20 | 25:43,0 | 67 | 3 | 05:08,6 | ||
28.06.2018 | W-20 | 24:54,0 | 166 | 11 | 04:58,8 | ||
27.05.2018 | W-25 | 24:55,6 | 457 | 69 | 04:59,1 | ||
29.04.2018 | W-20 | 26:21,1 | 78 | 8 | 05:16,2 | ||
04.03.2018 | W-H | 26:31,0 | 132 | 4 | 05:18,2 | ||
16.12.2017 | AKW | 25:59,5 | 33 | 6 | 05:11,9 | ||
01.10.2017 | W-20 | 25:15,0 | 62 | 4 | 05:03,0 | ||
26.09.2017 | W | 25:03,7 | 4107 | 872 | 05:00,7 | ||
24.09.2017 | W-20 | 26:03,0 | 64 | 4 | 05:12,6 | ||
15.06.2017 | W-20 | 27:11,0 | 113 | 7 | 05:26,2 | ||
21.05.2017 | W-20 | 25:37,4 | 882 | 107 | 05:07,5 | ||
27.11.2016 | W20 | 27:17,9 | 353. | 18 | 05:27,6 | ||
25.09.2016 | W-20 | 25:00,0 | 64 | 4 | 05:00,0 | ||
28.08.2016 | W20 | 26:28,8 | 71 | 4 | 05:17,8 | ||
22.05.2016 | W20 | 25:04 | 548 | 68 | 5:01 | ||
28.02.2016 | W-H | 25:16 | 150 | 7 | 5:03 | ||
31.05.2015 | W20 | 25:09 | 592 | 77 | 5:02 | ||
29.03.2015 | W-AK1 | 26:26 | 120 | 4 | 5:17 | ||
01.03.2015 | W20 | 26:12 | 167 | 13 | 5:14 | ||
28.12.2014 | W20 | 27:55 | 171 | 7 | 5:35 | ||
30.09.2014 | W-H | 25:16 | 1144 | 4848 | |||
29.06.2014 | W20 | 29:00 | 56 | 3 | 5:48 | ||
25.05.2014 | W20 | 27:40 | 1684 | 196 | 5:32 | ||
02.03.2014 | W20 | 29:15 | 344 | 50 | 5:51 |
Bewerb 5,35 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2019 | W-20 | 27:55,0 | 1089 | 58 | 05:13,1 | ||
31.12.2018 | W-20 | 29:19,0 | 1265 | 68 | 05:28,8 | ||
31.12.2017 | W-20 | 29:05,0 | 1234 | 63 | 05:26,2 | ||
31.12.2016 | W-20 | 28:39,0 | 1030 | 47 | 05:22,8 |
Bewerb 5,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2015 | W20 | 28:43 | 1113 | 47 | 5:24 | ||
31.12.2014 | W20 | 29:22 | 1215 | 50 | 5:31 |
Bewerb 5,68 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2018 | W-20 | 29:59,0 | 26 | 6 | 05:16,7 |
Bewerb 6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2017 | Frauen | 23:07,0 | 30 | 10 | 03:51,2 | ||
04.05.2017 | Frauen | 31:17,5 | 110 | 39 | 05:12,9 |
Bewerb 6,9 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2015 | W20 | 36:52 | 152 | 4 | 5:24 | ||
16.03.2014 | W-AK1 | 42:22 | 415 | 7 | 6:12 |
Bewerb 7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2018 | W-20 | 36:46,0 | 58 | 6 | 05:15,1 | ||
09.07.2017 | WHK | 39:14,0 | 76 | 4 | 05:36,3 |
Bewerb 7,2 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2017 | WHK20 | 40:17,0 | 97 | 23 | 05:35,7 | ||
11.09.2016 | W20 | 36:45,9 | 66 | 4 | 05:06,4 | ||
07.09.2014 | W20 | 40:28 | 89 | 4 | 5:40 |
Bewerb 8,1 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2018 | W-AK | 44:56,6 | 153 | 10 | 05:32,9 |
Bewerb 10 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2018 | W-20 | 53:54,0 | 445 | 8 | 05:23,4 | ||
14.10.2017 | W-AK | 54:13,0 | 160 | 8 | 05:25,3 | ||
05.06.2017 | W-20 | 57:37,0 | 178 | 7 | 05:45,7 | ||
01.05.2017 | W-20 | 58:36,0 | 685 | 14 | 05:51,6 | ||
15.10.2016 | WAK | 00:50:35 | 122 | 7 | 05:03,5 | ||
17.10.2015 | W-AK1 | 53:42 | 187 | 7 | 5:22 | ||
18.10.2014 | W-AK1 | 58:20 | 252 | 9 | 5:50 |
Bewerb 11,54 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2017 | W-20 | 01:12:49 | 176 | 7 | 06:18,6 |
Bewerb 27 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2019 | W-20 | 03:11:21 | 1512 | 73 | 07:05,2 |
Bewerb 200 m Sprintwertung (nach 5 km)
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2018 | Frauen | 00:40,2 | 21 | 2 | 03:21,0 | ||
24.09.2017 | Frauen | 00:41,4 | 30 | 3 | 03:27,0 | ||
25.09.2016 | Frauen | 00:42,3 | 32 | 3 | 03:30,0 |
Bewerb Halbmarathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2023 | W-30 | 02:05:23 | 1404 | 263 | 05:56,6 | ||
14.04.2019 | W-AK | 01:58:27 | 458 | 135 | 05:36,9 | ||
24.08.2018 | W-AK | 01:56:54 | 1454 | 66 | 05:32,5 | ||
17.09.2017 | W-20 | 01:59:44 | 2301 | 126 | 05:40,5 | ||
09.10.2016 | W AK | 02:02:24 | 2059 | 124 | 05:48,1 | ||
12.04.2015 | W-H | 2:18:53 | 10637 | 830 | 6:35 |