« Alle Veranstaltungsergebnisse
Susanna Renger
Filter zurücksetzen Ergebnisse exportieren
Bewerb
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2024 | W-70 | 34:36,7 | 109 | 1 | 05:58,1 | ||
01.05.2022 | W | 30:09,5 | 138 | 52 | 06:01,9 |
Bewerb Viertel-Marathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2019 | W-70 | 01:05:43 | 198 | 1 | 06:13,8 |
Bewerb 1 Std.
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2019 | W-70 | 01:07:16 | 128 | 1 | 06:31,1 |
10,32 km |
Bewerb 1/4 Marathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2022 | W-70+ | 01:09:08 | 152 | 1 | 06:33,2 |
Bewerb 2,5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2024 | W | 14:09,0 | 24 | 7 | 05:39,6 | ||
18.11.2023 | W | 14:40,0 | 20 | 8 | 05:52,0 | ||
23.11.2019 | W | 14:23,2 | 24 | 12 | 05:45,3 | ||
25.08.2019 | W-70 | 14:29,2 | 48 | 1 | 05:47,7 | ||
27.08.2017 | W-60 | 13:45,2 | 27 | 1 | 05:30,1 |
Bewerb 2,8 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2016 | W-Hobby | 00:14:53 | 53 | 20 | 05:18,9 |
Bewerb 3 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2024 | W | 17:16,4 | 131 | 46 | 05:45,5 | ||
05.05.2022 | W | 17:28,8 | 73 | 23 | 05:49,6 | ||
08.12.2019 | W-70 | 17:20,0 | 73 | 1 | 05:46,7 | ||
09.05.2019 | W | 15:35,4 | 114 | 38 | 05:11,8 | ||
03.05.2018 | W | 15:41,7 | 80 | 33 | 05:13,9 | ||
04.05.2017 | Frauen | 15:42,2 | 93 | 37 | 05:14,1 |
Bewerb 3,2 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2023 | W-70+ | 18:30,9 | 52 | 1 | 05:47,2 | ||
26.10.2022 | W-70 | 18:29,5 | 47 | 1 | 05:46,7 | ||
06.01.2020 | W | 17:25,4 | 132 | 27 | 05:26,7 | ||
06.01.2019 | AK-w | 17:50,3 | 105 | 28 | 05:34,5 | ||
06.01.2018 | AK-w | 17:13,1 | 144 | 30 | 05:22,8 | ||
26.10.2017 | W-60 | 18:15,6 | 64 | 2 | 05:42,4 | ||
06.01.2016 | W-AK1 | 17:02 | 152 | 28 | 5:19 |
Bewerb 3,3 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2018 | W U80 | 19:23,0 | 42 | 1 | 05:52,4 |
Bewerb 3,6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2019 | W-AK2 | 20:00,2 | 52 | 2 | 05:33,4 | ||
05.06.2018 | W-AK2 | 19:22,5 | 45 | 2 | 05:22,9 |
Bewerb 3,8 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2022 | W-60 | 22:04,7 | 78 | 4 | 05:48,6 | ||
10.06.2018 | W-60 | 20:55,7 | 65 | 2 | 05:30,4 |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Altersklassen gesamt)
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2017 | 120+älter | 43:00,4 | 854 | 14 |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Beziehungsstatus)
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2017 | Befreundete Paare / 130+älter | 43:00,4 | 163 | 4 | |||
06.11.2016 | Befreundete Paare / 130+älter | 41:37,7 | 144 | 2 |
Bewerb 4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2019 | W-70 | 22:21,0 | 275 | 1 | 05:35,2 | ||
14.04.2019 | W | 21:29,7 | 39 | 20 | 05:22,4 | ||
12.11.2017 | Frauen | 22:58,1 | 2122 | 868 | 05:44,5 | ||
06.11.2016 | Frauen | 21:49,5 | 1769 | 638 | 05:27,4 | ||
08.11.2015 | W-H | 21:17 | 1648 | 537 | 5:19 |
Bewerb 4,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2022 | W-70+ | 27:11,0 | 43 | 1 | 06:10,7 |
Bewerb 4,5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2019 | W-70 | 25:21,5 | 54 | 2 | 05:38,1 |
Bewerb 4,7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2019 | W-70 | 26:00,0 | 89 | 2 | 05:31,9 |
Bewerb 4,75 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2017 | W-60 | 27:29,0 | 67 | 2 | 05:47,2 |
Bewerb 5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2024 | W-70+ | 30:23,3 | 146 | 1 | 06:04,7 | ||
06.06.2024 | W | 29:29,5 | 918 | 372 | 05:53,9 | ||
19.05.2024 | W-70 | 30:34,9 | 13 | 2 | 06:07,0 | ||
01.05.2024 | W-70 | 29:21,9 | 143. | 2 | 05:52,4 | ||
28.04.2024 | W-70 | 29:17,5 | 79 | 1 | 05:51,5 | ||
06.04.2024 | W-70 | 29:37,0 | 178 | 2 | 05:55,4 | ||
07.04.2024 | W-70 | 30:53,3 | 124 | 1 | 06:10,7 | ||
03.03.2024 | W-70 | 31:05,9 | 156 | 1 | 06:13,2 | ||
17.03.2024 | W-70 | 29:38,8 | 67 | 1 | 05:55,8 | ||
25.06.2023 | W-70 | 31:50,0 | 232 | 2 | 06:22,0 | ||
01.10.2023 | W-70+ | 32:37,9 | 308 | 3 | 06:31,6 | ||
27.08.2023 | W-70+ | 32:10,9 | 103 | 1 | 06:26,2 | ||
18.06.2023 | W-70+ | 32:25,9 | 142 | 1 | 06:29,2 | ||
02.04.2023 | W-70 | 31:44,0 | 203 | 1 | 06:20,8 | ||
20.09.2022 | W | 29:06,0 | 5281 | 1841 | 05:49,2 | ||
02.06.2022 | W-Uni-Friend | 28:56,2 | 446 | 18 | 05:47,2 | ||
15.05.2022 | W-70+ | 30:05,0 | 72 | 1 | 06:01,0 | ||
22.05.2022 | W-70 | 29:26,0 | 1747 | 4 | 05:53,2 | ||
03.04.2022 | W-70+ | 30:47,0 | 146 | 1 | 06:09,4 | ||
19.09.2021 | W-70 | 29:41,5 | 143 | 1 | 05:56,3 | ||
03.10.2021 | W-70 | 29:32,6 | 1546 | 2 | 05:54,5 | ||
01.03.2020 | W-70 | 31:01,0 | 287 | 2 | 06:12,2 | ||
26.01.2020 | W-70 | 29:33,0 | 113 | 1 | 05:54,6 | ||
28.12.2019 | W-70 | 30:16,2 | 175 | 1 | 06:03,2 | ||
14.12.2019 | W-70 | 30:46,5 | 208 | 1 | 06:09,3 | ||
15.12.2019 | W-70 | 29:04,0 | 399 | 1 | 05:48,8 | ||
01.12.2019 | W-70 | 29:08,0 | 435 | 2 | 05:49,6 | ||
06.10.2019 | W70+ | 29:12,8 | 191 | 2 | 05:50,6 | ||
29.09.2019 | W-70 | 28:39,7 | 130 | 1 | 05:43,9 | ||
21.09.2019 | W-70 | 31:03,6 | 60 | 1 | 06:12,7 | ||
24.09.2019 | W | 27:34,0 | 6165 | 1866 | 05:30,8 | ||
23.05.2019 | W-Uni-Friend | 28:02,4 | 842 | 17 | 05:36,5 | ||
02.06.2019 | W-70 | 28:41,1 | 92 | 1 | 05:44,2 | ||
09.06.2019 | W-70 | 29:09,5 | 98 | 2 | 05:49,9 | ||
16.06.2019 | W-70 | 29:02,9 | 101 | 1 | 05:48,6 | ||
31.08.2019 | W-70 | 27:34,1 | 1194 | 1 | 05:30,8 | ||
28.04.2019 | W-70 | 28:29,0 | 70 | 1 | 05:41,8 | ||
27.07.2019 | W-70 | 29:02,8 | 171 | 1 | 05:48,6 | ||
20.06.2019 | W-70 | 28:22,5 | 121 | 1 | 05:40,5 | ||
26.05.2019 | W-70 | 27:45,7 | 1738 | 2 | 05:33,1 | ||
11.05.2019 | W-70 | 27:25,0 | 78 | 2 | 05:29,0 | ||
13.04.2019 | W-70 | 28:59,4 | 82 | 1 | 05:47,9 | ||
30.03.2019 | W-70 | 28:21,0 | 195 | 2 | 05:40,2 | ||
03.03.2019 | W-70 | 28:00,0 | 204 | 2 | 05:36,0 | ||
07.10.2018 | W-60 | 29:26,1 | 204 | 2 | 05:53,2 | ||
29.09.2018 | W60 | 27:42,3 | 55 | 2 | 05:32,5 | ||
30.10.2018 | Frauen | 28:34,0 | 107 | 46 | 05:42,8 | ||
25.09.2018 | W | 26:58,0 | 5997 | 1732 | 05:23,6 | ||
24.06.2018 | W-60 | 28:19,3 | 100 | 1 | 05:39,9 | ||
28.06.2018 | W-50+ | 27:33,8 | 273 | 14 | 05:30,8 | ||
29.04.2018 | W-60 | 28:24,5 | 101 | 1 | 05:40,9 | ||
05.05.2018 | W-60 | 27:01,0 | 88 | 1 | 05:24,2 | ||
25.03.2018 | W-60 | 28:13,0 | 132 | 2 | 05:38,6 | ||
04.03.2018 | W-65 | 28:50,0 | 192 | 1 | 05:46,0 | ||
17.12.2017 | W | 27:58,6 | 347 | 124 | 05:35,7 | ||
01.10.2017 | W-60 | 28:16,0 | 130 | 1 | 05:39,2 | ||
26.09.2017 | W | 27:05,9 | 6308 | 1891 | 05:25,2 | ||
02.07.2017 | W-60 | 28:57,1 | 91 | 3 | 05:47,4 | ||
22.06.2017 | W-60 | 27:50,9 | 72 | 1 | 05:34,2 | ||
18.06.2017 | W-50 und älter | 29:31,5 | 66 | 6 | 05:54,3 | ||
20.05.2017 | W-60 | 27:32,0 | 83 | 1 | 05:30,4 | ||
06.05.2017 | W-60 | 27:52,0 | 87 | 4 | 05:34,4 | ||
01.04.2017 | W-60 | 27:52,0 | 170 | 2 | 05:34,4 | ||
05.03.2017 | W-65 | 28:06,0 | 306 | 2 | 05:37,2 | ||
27.11.2016 | W60 | 27:17,6 | 352. | 6 | 05:27,5 | ||
28.02.2016 | W65 | 27:45 | 255 | 2 | 5:33 |
Bewerb 5,1 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2018 | W-60 | 28:38,7 | 57 | 1 | 05:37,0 | ||
24.09.2017 | W-60 | 28:54,9 | 39 | 1 | 05:40,2 |
Bewerb 5,2 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2019 | W-70 | 29:49,0 | 148 | 1 | 05:44,0 | ||
25.08.2019 | W-70 | 31:01,2 | 211 | 2 | 05:57,9 |
Bewerb 5,35 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2019 | W-70 | 32:21,0 | 2223 | 3 | 06:02,8 | ||
31.12.2018 | W-65 | 31:36,0 | 1889 | 4 | 05:54,4 | ||
31.12.2017 | W-65 | 32:48,0 | 2080 | 5 | 06:07,9 | ||
31.12.2016 | W-65 | 30:26,0 | 1385 | 3 | 05:42,9 |
Bewerb 5,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2019 | W-70 | 29:08,0 | 302 | 2 | 05:23,7 | ||
18.05.2018 | W-60 | 29:02,0 | 311 | 3 | 05:22,6 | ||
30.05.2017 | W-60 | 30:45,0 | 444 | 7 | 05:41,7 | ||
13.05.2016 | W-60 | 28:10,0 | 456 | 4 | 05:13 |
Bewerb 5,8
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2019 | W-70 | 32:20,0 | 111 | 1 | 05:34,5 |
Bewerb 5,8 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06.2022 | W-70 | 35:48,0 | 533 | 1 | 06:10,3 |
Bewerb 5,9 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2024 | W-70 | 36:18,4 | 112 | 1 | 06:09,2 |
Bewerb 6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2017 | Frauen | 27:13,0 | 66 | 38 | 04:32,2 |
Bewerb 6,12 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2018 | W-65 | 37:12,0 | 513 | 1 | 06:04,7 |
Bewerb 6,6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | W-70 | 40:17,1 | 73 | 1 | 06:06,2 | ||
24.11.2019 | W-70 | 41:07,0 | 129 | 1 | 06:13,8 |
Bewerb 7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2023 | W-70 | 44:04,0 | 176 | 1 | 06:17,7 | ||
07.08.2022 | W-70+ | 43:21,0 | 68 | 1 | 06:11,6 | ||
03.07.2022 | W-70+ | 44:55,6 | 74 | 2 | 06:25,1 | ||
19.01.2020 | W-70 | 42:16,8 | 331 | 1 | 06:02,4 | ||
17.11.2019 | W-70 | 42:40,0 | 160 | 1 | 06:05,7 | ||
10.03.2019 | W-70 | 42:02,0 | 118 | 1 | 06:00,3 | ||
24.02.2019 | W-70 | 40:53,0 | 92 | 1 | 05:50,4 | ||
08.04.2018 | W-60 | 39:48,0 | 101 | 3 | 05:41,1 | ||
26.03.2017 | W-60 | 40:00,0 | 167 | 4 | 05:42,9 | ||
19.03.2017 | W-60 | 40:35,3 | 173 | 4 | 05:47 | ||
19.02.2017 | W-60 | 41:31,4 | 226 | 3 | 05:55 | ||
12.02.2017 | W-65 | 42:15,0 | 146 | 1 | 06:02 | ||
22.01.2017 | W-60 | 41:18,0 | 265 | 3 | 05:54 |
Bewerb 8,1 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2024 | W-70 | 53:31,0 | 237 | 1 | 06:36,4 |
Bewerb 8,7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2022 | W-70 | 53:35,8 | 73 | 1 | 06:09,6 |
Bewerb 10 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2022 | W-70+ | 01:04:15 | 95 | 1 | 06:25,5 | ||
16.10.2021 | W-70 | 01:01:03 | 114 | 2 | 06:06,3 | ||
12.10.2019 | W-70 | 57:37,0 | 161 | 1 | 05:45,7 | ||
31.03.2019 | W-70 | 58:58,0 | 197 | 2 | 05:53,8 | ||
15.06.2019 | W-70 | 01:00:12 | 89 | 1 | 06:01,2 | ||
01.05.2019 | W-70 | 59:44,0 | 701 | 1 | 05:58,4 | ||
15.10.2017 | W-65 | 01:03:27 | 1238 | 7 | 06:20,7 |
Bewerb 14 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2020 | W-70 | 01:28:59 | 347 | 1 | 06:21,4 | ||
17.03.2019 | W-70 | 01:27:29 | 291 | 1 | 06:15,0 | ||
17.02.2019 | W-70 | 01:23:52 | 324 | 1 | 05:59,4 | ||
03.02.2019 | W70 | 01:26:35 | 40 | 1 | 06:11,1 | ||
20.01.2019 | W-70 | 01:26:10 | 304 | 1 | 06:09,3 |
Bewerb 30 Min.
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2019 | W-70 | 00:38:15 | 58 | 1 | 06:22,5 |
6 Runden á 1 km |
Bewerb Halbmarathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2021 | W-70 | 02:28:32 | 5617 | 2 | 07:02,4 | ||
07.04.2019 | W70 | 02:14:19 | 8583 | 5 | 06:22,0 | ||
22.04.2018 | W-65 | 02:29:55 | 3173 | 9 | 07:06,4 | ||
18.03.2018 | W-60 | 02:22:16 | 291 | 1 | 06:44,6 | ||
23.04.2017 | W-65 | 02:16:16 | 9697 | 11 | 06:27,5 |
Bewerb Hobbylauf
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2016 | W | 27:16,0 | 20 | 6 | 5:27,2 |