« Alle Veranstaltungsergebnisse
Sieglinde Schmieder
Filter zurücksetzen Ergebnisse exportieren
Bewerb 3 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2014 | W70 | 13:33 | 4:31 |
Bewerb 3,8 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2016 | W-AK1 | 18:57 | 62 | 7 | 5:16 | ||
17.06.2012 | W60 | 18:42 | 39 | 2 | 4:55 |
Bewerb 3,950 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2014 | W60 | 20:30 | 1 | ||||
26.01.2014 | W60 | 21:25 | 1 |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Beziehungsstatus)
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2016 | Befreundete Paare / 130+älter | 41:44,3 | 146 | 3 |
Bewerb 4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2017 | W-60 | 20:15,0 | 100 | 1 | 05:03,8 | ||
06.11.2016 | Frauen | 24:10,1 | 2382 | 1027 | 06:02,5 | ||
08.11.2015 | W-H | 19:33 | 1067 | 256 | 4:53 | ||
09.11.2014 | W-H | 18:47 | 958 | 214 | 4:42 | ||
10.11.2013 | W-H | 18:35 | 800 | 133 | 4:39 | ||
11.11.2012 | W-H | 18:48 | 764 | 134 | 4:42 |
Bewerb 4,1 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2013 | W65 | 21:37 | 30 | 1 |
Bewerb 4,35 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2014 | W70 | 23:52 | 27 | 1 |
Bewerb 4,5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2015 | W70 | 25:33 | 1 |
Bewerb 4,7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02.2015 | W70 | 26:51 | 1 | 5:43 | |||
29.11.2014 | W-AK3 | 29:18 | 135 | 6 | 6:14 | ||
15.02.2014 | W70 | 24:50 | 1 | ||||
30.11.2013 | W-AK3 | 25:59 | 112 | 4 | 5:32 | ||
17.11.2012 | W-AK3 | 24:28 | 88 | 7 | 5:12 |
Bewerb 4,845 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2012 | W60 | 24:20 | 27 | 2 |
Bewerb 5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2017 | W70+ | 31:44,1 | 101 | 2 | 06:20,8 | ||
02.12.2017 | W Ma | 34:53,0 | 161 | 65 | 06:58,6 | ||
24.09.2017 | W-70 | 30:56,0 | 95 | 1 | 06:11,2 | ||
21.05.2017 | W-70 | 27:03,1 | 1675 | 1 | 05:24,6 | ||
17.04.2017 | W70+ | 27:26,0 | 24 | 1 | 05:29,0 | ||
01.04.2017 | W-70 | 27:18,0 | 157 | 1 | 05:27,6 | ||
22.05.2016 | W70 | 26:44 | 1213 | 1 | 5:21 | ||
06.03.2016 | W-AK1 | 30:21 | 17 | 2 | |||
16.08.2015 | W70 | 23:50 | 2 | 2 | 4:46 | ||
31.05.2015 | W70 | 24:23 | 389 | 1 | 4:53 | ||
28.12.2014 | W70 | 25:56 | 151 | 1 | 5:11 | ||
14.12.2014 | M-AK1 | 25:32 | 1 | ||||
30.11.2014 | W70 | 24:35 | 1 | 4:55 | |||
25.05.2014 | W70 | 24:06 | 308 | 1 | 4:49 | ||
01.05.2014 | W60 | 26:02 | 1 | 5:12 | |||
27.04.2014 | W70 | 24:48 | 118 | 1 | 4:58 | ||
05.04.2014 | W60 | 24:59 | 19 | 1 | 5:00 | ||
05.04.2014 | W70 | 25:16 | 140 | 1 | 5:03 | ||
26.05.2013 | W65 | 23:17 | 165 | 1 | 4:39 | ||
21.04.2013 | W65 | 26:21 | 136 | 1 | 5:16 | ||
06.04.2013 | W65 | 24:50 | 143 | 1 | 4:58 | ||
23.03.2013 | W60 | 25:57 | 23 | 1 | 5:11 | ||
23.09.2012 | W60 | 24:12 | 2 | ||||
04.08.2012 | W65 | 24:06 | 1 | 4:49 | |||
24.07.2011 | W65 | 22;46 | 2 | ||||
03.06.2012 | W65 | 23:17 | 181 | 1 | 4:39 |
Bewerb 5,2 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2017 | W-70 | 30:11,5 | 160 | 1 | 05:48,4 |
Bewerb 5,35 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2017 | W-70 | 36:31,0 | 2834 | 7 | 06:49,5 |
Bewerb 5,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2017 | W-70 | 30:11,0 | 412 | 1 | 05:35,4 | ||
31.12.2014 | W70 | 26:35 | 708 | 1 | 5:00 | ||
31.12.2012 | W60 | 25:32 | 638 | 2 | 4:48 |
Bewerb 5,729 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2015 | W70 | 29:42 | 1 | 5:10 | |||
09.02.2014 | W60 | 31:25 | 1 | ||||
12.01.2014 | W60 | 34:03 | 2 | 5:55 | |||
10.03.2012 | W60 | 28:15 | 26 | 1 |
Bewerb 6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2017 | w70 | 34:59,0 | 136 | 1 | 05:49,8 | ||
27.08.2016 | w70 | 39:58,2 | 144 | 1 | 06:39,7 | ||
29.08.2015 | W70 | 33:28 | 121 | 1 | 5:35 | ||
23.08.2014 | W70 | 30:59 | 120 | 1 | 5:10 | ||
24.08.2013 | W65 | 31:02 | 135 | 1 | 5:10 | ||
25.08.2012 | W65 | 31:13 | 111 | 1 | 5:12 |
Bewerb 7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2015 | W70 | 37:43 | 188 | 1 | 5:23 | ||
16.06.2012 | W65 | 35:57 | 106 | 1 | 5:08 |
Bewerb 7,7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2016 | W70 | 43:03 | 126 | 1 | 5:36 | ||
15.06.2013 | W65 | 40:43 | 134 | 1 | 5:17 | ||
19.05.2012 | W65 | 41:08 | 142 | 1 | 5:21 |
Bewerb 8 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2015 | W70 | 39:14 | 2 | 2 | 4:54 | ||
07.12.2014 | W70 | 42:58 | 1 | 5:22 | |||
07.09.2013 | W65 | 43:26 | 146 | 1 | 5:26 | ||
15.12.2012 | W60 | 43:23 | 1 | ||||
08.09.2012 | W65 | 42:43 | 110 | 1 | 5:20 |
Bewerb 8,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2017 | w70 | 50:00,3 | 104 | 1 | 05:57,2 | ||
06.09.2014 | W70 | 45:59 | 126 | 1 | 5:28 |
Bewerb 8,6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2015 | W70 | 44:23 | 112 | 1 | 5:10 | ||
20.07.2013 | W65 | 44:27 | 103 | 1 | 5:10 |
Bewerb 9 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2013 | W-AK1 | 50:36 | 13 | 2 | 5:35 |
Bewerb 9,13 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2016 | W70 | 1:03:50 | 145 | 1 | 6:59 |
Bewerb 10 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2017 | W-70 | 58:13,0 | 193 | 1 | 05:49,3 | ||
02.09.2017 | w70 | 01:00:42 | 127 | 1 | 06:04,2 | ||
03.06.2017 | w70 | 58:41,4 | 112 | 1 | 05:52,1 | ||
13.05.2017 | w70 | 01:10:52 | 179 | 1 | 07:05,2 | ||
03.09.2016 | w70 | 1:08:07 | 150 | 1 | 06:48,7 | ||
14.05.2016 | W70 | 59:10 | 136 | 1 | 5:55 | ||
10.10.2015 | W70 | 54:12 | 162 | 1 | 5:25 | ||
05.09.2015 | W70 | 55:42 | 129 | 1 | 5:34 | ||
16.08.2015 | W70 | 49:36 | 2 | 2 | 4:58 | ||
17.10.2015 | W70 | 52:22 | 176 | 1 | 5:14 | ||
23.05.2015 | W70 | 53:11 | 123 | 1 | 5:19 | ||
09.05.2015 | W70 | 1:00:51 | 196 | 1 | 6:05 | ||
27.09.2014 | W70 | 2:02:49 | 295 | 1 | |||
11.10.2014 | W70 | 1:00:43 | 236 | 1 | 6:04 | ||
30.08.2014 | W70 | 56:12 | 120 | 1 | 5:37 | ||
31.05.2014 | W70 | 50:16 | 144 | 1 | 5:02 | ||
10.05.2014 | W70 | 58:07 | 174 | 1 | 5:49 | ||
12.10.2013 | W65 | 56:42 | 202 | 1 | 5:40 | ||
06.10.2013 | W65 | 52:54 | 1 | 5:17 | |||
28.09.2013 | W60 | 1:52:53 | 271 | 1 | |||
31.08.2013 | W65 | 54:46 | 147 | 1 | 5:29 | ||
19.10.2013 | W65 | 53:25 | 225 | 1 | 5:21 | ||
01.06.2013 | W65 | 51:49 | 144 | 1 | 5:11 | ||
18.05.2013 | W65 | 56:50 | 164 | 1 | |||
11.05.2013 | W65 | 1:02:36 | 165 | 1 | 6:16 | ||
13.10.2012 | W65 | 54:03 | 156 | 1 | 5:24 | ||
01.09.2012 | W65 | 53:22 | 114 | 1 | 5:20 | ||
20.10.2012 | W65 | 52:49 | 195 | 1 | 5:17 | ||
26.05.2012 | W65 | 51:35 | 144 | 1 | 5:09 | ||
24.07.2011 | W65 | 45:52 | 2 | ||||
24.03.2012 | W65 | 52:14 | 159 | 1 | 5:13 | ||
12.05.2012 | W65 | 57:01 | 141 | 1 | 5:42 |
Bewerb 10,5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2017 | W70+ | 01:00:24 | 132 | 1 | 05:45,2 |
Bewerb 10,52 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2013 | W60 | 55:18 | 9 | 1 | 5:10 |
Bewerb 10,8 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2012 | W65 | 1:00:12 | 106 | 1 | 5:34 |
Bewerb 12,5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2017 | w70 | 01:19:44 | 120 | 1 | 06:22,7 | ||
06.08.2016 | w70 | 01:20:26 | 144 | 1 | 6:26,0 |
Bewerb 13,8 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2013 | W65 | 1:16:17 | 1 |
Bewerb 14,3 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2012 | W65 | 1:14:46 | 198 | 1 | 5:14 |
Bewerb 16,090 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2013 | W-H | 1:34:41 | 33 | 8 | 5:53 |
Bewerb 200 m Sprintwertung (nach 5 km)
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2017 | Frauen | 00:51,2 | 79 | 21 | 04:16,0 |
Bewerb Halbmarathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2017 | W-70 | 02:08:03 | 2860 | 1 | 06:04,2 | ||
13.09.2015 | W70 | 1:59:31 | 2334 | 1 | 5:40 | ||
14.09.2014 | W70 | 1:55:49 | 1891 | 1 | 5:29 | ||
18.05.2014 | W70 | 1:52:41 | 151 | 1 | 5:20 | ||
13.04.2014 | W70 | 1:55:51 | 5474 | 1 | 5:30 |
Bewerb Marathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2014 | W65 | 4:13:20 | 7345 | 3 | 6:00 |