« Alle Veranstaltungsergebnisse
Rosa Piatowsky
Filter zurücksetzen Ergebnisse exportieren
Bewerb Nordic Walking
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2024 | NW | 49:48,0 | 945 | 09:57,6 | |||
| 28.05.2023 | 35:17,7 | 32 | 09:17,3 | ||||
| 18.05.2023 | W-AK3 | 41:14,0 | 14 | 5 | 09:09,8 | ||
| 16.04.2023 | W | 35:13,3 | 20 | 6 | 08:48,3 | ||
| 04.06.2023 | W-NW | 46:36,7 | 521 | 521 | 09:19,3 |
Bewerb Nordic Walking 11 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2024 | W-65 | 01:46:04 | 134 | 5 | 09:38,5 |
Bewerb Nordic Walking 3,7 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | F | 34:08,7 | 8 | 3 | 09:13,7 |
Bewerb Nordic Walking 4,5 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | W-50 | 42:49,5 | 30 | 12 | 09:31,0 | ||
| 29.05.2025 | W-50 | 41:15,1 | 21 | 8 | 09:10,0 |
Bewerb Nordic Walking 5 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | NW | 47:47,5 | 622 | 622 | 09:33,5 | ||
| 30.09.2025 | W | 45:15,9 | 31 | 3 | 09:03,2 | ||
| 25.09.2025 | W | 45:56,9 | 161 | 116 | 09:11,4 | ||
| 06.09.2025 | W-70 | 45:42,2 | 16 | 1 | 09:08,4 | ||
| 31.08.2025 | W | 45:33,4 | 38 | 14 | 09:06,7 | ||
| 22.06.2025 | W | 45:50,7 | 14 | 7 | 09:10,1 | ||
| 25.05.2025 | NW | 49:14,9 | 844 | 844 | 09:51,0 | ||
| 22.05.2022 | W-NW | 46:06,3 | 323 | 323 | 09:13,3 |
Bewerb Nordic Walking 5,1 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2025 | W-70 | 46:06,0 | 14 | 1 | 09:02,4 |
Bewerb NW 1,3 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2025 | W | 08:54,0 (... bis zum Abbruch des Bewerbes) | 38 | 19 |
Bewerb NW 2,5 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | W | 22:06,2 | 10 | 6 | 08:50,5 |
Bewerb NW 3,3 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | W | 31:44,9 | 12 | 6 | 09:37,2 | ||
| 10.05.2025 | W | 31:05,7 | 11 | 2 | 09:25,4 |
Bewerb NW 3,8 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2025 | W-50 | 34:57,6 | 28 | 9 | 09:12,0 |
Bewerb NW 4 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | W | 22:06,2 | 10 | 6 | 08:50,5 |
Bewerb Viertel-Marathon
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2018 | W 60 | 01:14:17 | 237 | 5 | 07:02,5 |
Bewerb 2,8 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2013 | W-H | 18:16 | 89 | 42 | 6:31 |
Bewerb 3 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2017 | Frauen | 18:01,0 | 194 | 115 | 06:00,3 |
Bewerb 3,2 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2019 | AK-w | 20:32,6 | 161 | 54 | 06:25,2 | ||
| 06.01.2018 | AK-w | 18:53,4 | 182 | 52 | 05:54,2 | ||
| 06.01.2016 | W-AK1 | 19:25 | 213 | 59 | 6:04 | ||
| 26.10.2014 | W50 | 20:31 | 63 | 2 | 6:25 |
Bewerb 3,3 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2018 | W U80 | 22:45,0 | 55 | 2 | 06:53,6 |
Bewerb 3,6 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2018 | W-AK2 | 22:52,0 | 65 | 4 | 06:21,1 |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Altersklassen gesamt)
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2018 | 100-119 | 45:06,6 | 963 | 137 | 05:38,3 |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Beziehungsstatus)
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2018 | Befreundete Paare / 100-119 | 45:06,6 | 172 | 16 | 05:38,3 |
Bewerb 4 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2018 | Frauen | 25:42,9 | 2476 | 1149 | 06:25,7 | ||
| 08.11.2015 | W-H | 24:59 | 2538 | 1097 | 6:15 | ||
| 19.04.2015 | W-H | 24:39 | 73 | 29 | |||
| 09.11.2014 | W-H | 25:32 | 2696 | 1223 | 6:23 | ||
| 10.11.2013 | W-H | 26:01 | 2640 | 1218 | 6:30 |
Bewerb 4,1 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2017 | Frauen | 26:39,3 | 22612 | 6734 | 06:30,1 |
Bewerb 4,35 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2018 | W-60 | 29:02,4 | 209 | 3 | 06:40,6 | ||
| 04.09.2016 | W-60 | 27:54,7 | 204 | 4 | 6:25,0 |
Bewerb 4,5 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2018 | W-3 | 28:15,4 | 74 | 5 | 06:16,8 |
Bewerb 5 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2019 | W-60 | 34:31,0 | 456 | 7 | 06:54,2 | ||
| 07.10.2018 | W-60 | 32:50,3 | 336 | 4 | 06:34,1 | ||
| 29.09.2018 | W60 | 32:01,8 | 91 | 3 | 06:24,4 | ||
| 30.10.2018 | Frauen | 33:20,0 | 192 | 107 | 06:40,0 | ||
| 25.09.2018 | W | 31:50,0 | 11340 | 4973 | 06:22,0 | ||
| 23.09.2018 | W-60 | 32:14,0 | 123 | 1 | 06:26,8 | ||
| 24.06.2018 | W-60 | 32:26,8 | 136 | 3 | 06:29,4 | ||
| 28.06.2018 | W-50+ | 31:59,9 | 423 | 25 | 06:24,0 | ||
| 02.06.2018 | W60 | 31:55,2 | 157 | 2 | 06:23,0 | ||
| 27.05.2018 | W-60 | 33:31,8 | 8273 | 99 | 06:42,4 | ||
| 29.04.2018 | W-60 | 33:53,3 | 170 | 5 | 06:46,7 | ||
| 04.03.2018 | W-60 | 33:39,0 | 351 | 4 | 06:43,8 | ||
| 16.12.2017 | W60 | 32:44,0 | 105 | 6 | 06:32,8 | ||
| 01.10.2017 | W-60 | 31:29,0 | 213 | 3 | 06:17,8 | ||
| 26.09.2017 | W | 31:40,8 | 11479 | 5101 | 06:20,2 | ||
| 24.09.2017 | W-60 | 32:08,0 | 103 | 2 | 06:25,6 | ||
| 15.06.2017 | W-60 | 31:56,0 | 150 | 4 | 06:23,2 | ||
| 21.05.2017 | W-60 | 31:12,5 | 6563 | 71 | 06:14,5 | ||
| 27.11.2016 | W60 | 30:55,7 | 523. | 10 | 06:11,1 | ||
| 25.09.2016 | W-60 | 31:24,0 | 101 | 3 | 06:17,0 | ||
| 28.08.2016 | W60 | 32:59,6 | 143 | 3 | 06:35,9 | ||
| 28.02.2016 | W60 | 31:24 | 465 | 4 | 6:17 | ||
| 31.05.2015 | W60 | 32:05 | 7254 | 70 | 6:25 | ||
| 01.03.2015 | W60 | 32:54 | 587 | 7 | 6:35 | ||
| 28.12.2014 | W50 | 34:25 | 213 | 10 | 6:53 | ||
| 30.09.2014 | W-H | 32:47 | 5739 | 12319 | |||
| 05.04.2014 | W50 | 32:59 | 293 | 15 | 6:36 | ||
| 02.03.2014 | W55 | 33:08 | 576 | 11 | 6:38 | ||
| 03.10.2013 | W-H | 36:50 | 12502 | 5623 | 7:22 | ||
| 03.03.2013 | W55 | 33:35 | 410 | 5 | 6:43 |
Bewerb 5 km Nordic Walking
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2021 | W-NW | 47:26,1 | 421 | 421 | 09:29,2 | ||
| 01.03.2020 | Frauen | 43:44,0 | 53 | 32 | 08:44,8 |
Bewerb 5,24 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2013 | W50 | 35:38 | 2644 | 124 | 6:46 |
Bewerb 5,35 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2019 | W-Walker | 48:34,0 | 4122 | 21 | 09:04,7 | ||
| 31.12.2018 | W-60 | 36:50,0 | 2955 | 32 | 06:53,1 | ||
| 31.12.2017 | W-60 | 34:20,0 | 2413 | 26 | 06:25,0 | ||
| 31.12.2016 | W-60 | 34:34,0 | 2205 | 21 | 06:29,5 |
Bewerb 5,4 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2018 | W-60 | 34:29,0 | 526 | 5 | 06:23,1 | ||
| 31.12.2015 | W60 | 35:04 | 2349 | 23 | 6:35 | ||
| 31.12.2014 | W50 | 39:20 | 2695 | 164 | 7:23 |
Bewerb 6 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2017 | Frauen | 28:47,0 | 83 | 51 | 04:47,8 |
Bewerb 6,9 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2013 | W50 | 46:25 | 441 | 23 | 6:48 |
Bewerb 7 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2018 | W60 | 45:41,2 | 115 | 2 | 06:31,6 | ||
| 08.04.2018 | W-60 | 46:29,0 | 210 | 6 | 06:38,4 | ||
| 09.07.2017 | W60 | 46:06,2 | 92 | 3 | 06:35,1 |
Bewerb 7,2 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2018 | W-60 | 48:55,6 | 87 | 2 | 06:47,7 | ||
| 11.09.2016 | W60 | 47:43,1 | 109 | 2 | 06:37,7 | ||
| 07.09.2014 | W55 | 49:33 | 118 | 2 | 6:53 |
Bewerb 8,1 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2018 | W-A4 | 57:28,6 | 317 | 7 | 07:05,8 |
Bewerb 10 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2018 | W-60 | 01:07:54 | 208 | 3 | 06:47,4 | ||
| 01.05.2018 | W-60 | 01:06:38 | 766 | 11 | 06:39,8 | ||
| 14.10.2017 | W-60 | 01:09:05 | 226 | 6 | 06:54,5 | ||
| 05.06.2017 | W-60 | 01:07:47 | 225 | 7 | 06:46,7 | ||
| 01.05.2017 | W-60 | 01:06:40 | 846 | 10 | 06:40,0 | ||
| 17.10.2015 | W60 | 1:04:55 | 223 | 4 | 6:29 |
Bewerb 10,55 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2018 | W-60 | 01:10:50 | 966 | 11 | 06:42,9 |
Bewerb 200 m Sprintwertung (nach 5 km)
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2018 | Frauen | 01:05,1 | 124 | 61 | 05:25,5 | ||
| 24.09.2017 | Frauen | 01:03,6 | 106 | 36 | 05:18,0 | ||
| 25.09.2016 | Frauen | 01:02,8 | 97 | 38 | 05:10,0 |
Bewerb Halbmarathon
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2017 | W-60 | 02:34:30 | 3841 | 14 | 07:19,4 | ||
| 12.04.2015 | W60 | 2:46:38 | 13515 | 74 | 7:54 |
