« Alle Veranstaltungsergebnisse
Patricia Gary
Filter zurücksetzen Ergebnisse exportieren
Bewerb 4 + 4 km Alterskategorien
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | SIE+ER | 31:45,5 | 44 | 37 | 03:58,2 |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Altersklassen gesamt)
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2022 | 60-79 | 36:38,3 | 399 | 29 | 04:34,8 | ||
| 10.11.2019 | 60-79 | 35:50,6 | 155 | 49 | 04:28,8 | ||
| 11.11.2018 | 60-79 | 35:28,6 | 187 | 58 | 04:26,1 | ||
| 12.11.2017 | 60-79 | 31:48,2 | 61 | 23 |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Beziehungsstatus)
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2022 | Ehepaare / 60-79 | 36:38,3 | 24 | 13 | 04:34,8 | ||
| 10.11.2019 | Ehepaare / 60-79 | 35:50,6 | 27 | 7 | 04:28,8 | ||
| 11.11.2018 | Ehepaare / 60-79 | 35:28,6 | 34 | 11 | 04:26,1 | ||
| 12.11.2017 | Ehepaare / 60-79 | 31:48,2 | 10 | 6 | |||
| 06.11.2016 | Geschwister / 40-59 | 35:56,7 | 12 | 2 |
Bewerb 4 + 4 km Paarkategorien
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | PartnerInnen / 70-99 | 31:45,5 | 14 | 4 | 03:58,2 | ||
| 05.11.2023 | Sie&Sie / 40-69 | 39:05,9 | 13 | 1 | 04:53,2 |
Bewerb 4 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | F | 15:08,6 | 101 | 26 | 03:47,2 | ||
| 05.11.2023 | F | 17:54,7 | 348 | 101 | 04:28,7 | ||
| 06.11.2022 | Frauen | 19:28,6 | 399 | 118 | 04:52,2 | ||
| 10.11.2019 | Frauen | 20:04,7 | 940 | 290 | 05:01,2 | ||
| 11.11.2018 | Frauen | 20:02,7 | 1162 | 346 | 05:00,7 | ||
| 12.11.2017 | Frauen | 16:24,3 | 309 | 42 | 04:06,1 | ||
| 06.11.2016 | Frauen | 17:43,0 | 568 | 115 | 04:25,7 | ||
| 08.11.2015 | W-H | 20:11 | 1272 | 349 | 5:03 | ||
| 09.11.2014 | W-H | 20:55 | 1632 | 507 | 5:14 |
Bewerb 5 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2024 | W-35 | 25:38,3 | 617 | 75 | 05:07,7 | ||
| 04.06.2023 | W-35 | 28:19,6 | 1656 | 163 | 05:39,9 | ||
| 05.03.2017 | W-30 | 22:26,0 | 94 | 2 | 04:29,2 |
Bewerb 5,95 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | W-40 | 25:12,0 | 12 | 1 | 04:14,1 |
Bewerb 7 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2017 | W-30 | 30:18,0 | 20 | 1 | 04:18,0 |
Bewerb 9,8 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2017 | W-30 | 46:50,2 | 13 | 6 | 04:46,8 |
Bewerb 10 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | W-35 | 40:39,0 | 19 | 1 | 04:03,9 | ||
| 14.10.2023 | W-35 | 49:58,0 | 60 | 3 | 04:59,8 | ||
| 03.10.2021 | W-35 | 48:20,6 | 118 | 17 | 04:50,1 | ||
| 26.05.2019 | W-30 | 47:54,6 | 170 | 47 | 04:47,5 | ||
| 14.10.2017 | W-30 | 42:51,0 | 47 | 3 | 04:17,1 | ||
| 10.06.2017 | W30 | 43:24,0 | 42 | 2 | 04:20,4 |
Bewerb 125 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2024 | W-35 | 03:41:53 | 671 | 6 | 33,8 km/h |
Bewerb Halbmarathon
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2026 | W-40 | 01:32:40 | 46 | 1 | 04:23,5 | ||
| 12.09.2021 | W-35 | 01:59:08 | 2271 | 49 | 05:38,8 | ||
| 12.04.2015 | W-H | 2:17:18 | 10331 | 795 | 6:30 |
Bewerb Marathon
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | W-40 | 03:21:21 | 1156 | 11 | 04:46,3 |
