« Alle Veranstaltungsergebnisse
Martin Mair
Filter zurücksetzen Ergebnisse exportieren
Bewerb 4 + 4 km Paare (Altersklassen gesamt)
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2017 | 60-79 | 40:41,6 | 615 | 192 |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Beziehungsstatus)
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2017 | Ehepaare / 60-79 | 40:41,6 | 152 | 54 | |||
06.11.2016 | Ehepaare / 60-79 | 38:51,8 | 90 | 35 |
Bewerb 4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2017 | Männer | 19:13,9 | 1028 | 767 | 04:48,5 | ||
06.11.2016 | Männer | 17:32,1 | 530 | 432 | 04:23,0 | ||
08.11.2015 | M-H | 17:35 | 532 | 450 | 4:24 | ||
09.11.2014 | M-H | 19:05 | 1066 | 808 | 4:46 | ||
10.11.2013 | M-H | 17:17 | 465 | 405 | 4:19 | ||
11.11.2012 | M-H | 18:15 | 628 | 524 | 4:34 |
Bewerb 5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2013 | M-H | 22:08 | 1289 | 1084 | 4:26 |
Bewerb 5,24 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2012 | M30 | 25:29 | 111 | 20 | 4:52 |
Bewerb 6,1 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2013 | M30 | 30:59 | 39 | 5:05 |
Bewerb 10 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2018 | M-40 | 54:05,0 | 290 | 37 | 05:24,5 | ||
06.05.2017 | M-40 | 54:02,0 | 81 | 21 | 05:24,2 | ||
27.11.2016 | M-40 | 54:03,6 | 389 | 108 | 05:24,4 | ||
15.10.2016 | M40 | 00:55:58 | 165 | 16 | 05:35,8 | ||
14.05.2016 | M40 | 47:18 | 83 | 12 | 4:44 | ||
29.11.2015 | M40 | 53:32 | 281 | 95 | |||
17.10.2015 | M40 | 45:53 | 99 | 12 | 4:35 | ||
30.05.2015 | M40 | 48:56 | 109 | 15 | 4:53 | ||
18.10.2014 | M40 | 56:49 | 242 | 31 | 5:41 | ||
31.05.2014 | M40 | 49:03 | 130 | 18 | 4:54 | ||
28.09.2013 | M35 | 46:47 | 149 | 21 | 4:39 | ||
19.10.2013 | M35 | 47:32 | 149 | 20 | 4:45 | ||
18.05.2013 | M35 | 51:36 | 134 | 13 | |||
20.10.2012 | M35 | 52:47 | 193 | 22 | 5:17 | ||
02.06.2012 | M35 | 53:53 | 151 | 15 | 5:23 |
Bewerb 10,1 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2016 | M40 | 48:31 | 49 |
Bewerb 10,52 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2013 | M30 | 52:53 | 236 | 62 | 5:02 |
Bewerb Halbmarathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2024 | M-50 | 02:22:11 | 3054 | 237 | 06:44,4 | ||
28.08.2022 | M-45 | 01:54:39 | 796 | 89 | 05:26,1 | ||
24.04.2022 | M-45 | 02:09:03 | 5978 | 477 | 06:07,0 | ||
17.09.2017 | M-40 | 01:59:35 | 2282 | 574 | 05:40,1 | ||
20.08.2017 | M40 | 02:10:37 | 2365 | 274 | 06:11,4 | ||
18.06.2017 | M-40 | 01:55:13 | 126 | 42 | 05:27,7 | ||
21.08.2016 | M40 | 1:49:23,1 | 1044 | 149 | 05:11,1 | ||
11.10.2015 | M40 | 1:47:24 | 1130 | 156 | 5:05 | ||
13.09.2015 | M40 | 1:41:28 | 703 | 213 | 4:49 | ||
04.05.2014 | M40 | 1:52:28 | 1246 | 183 | 5:20 | ||
26.01.2014 | M40 | 1:46:01 | 189 | 71 | 5:02 | ||
13.10.2013 | M45 | 1:49:54 | 1644 | 259 | 5:13 | ||
05.05.2013 | M35 | 1:59:18 | 1339 | 167 | 5:39 | ||
14.04.2013 | M35 | 2:06:42 | 7202 | 920 | 6:00 | ||
14.10.2012 | M35 | 2:03:03 | 2726 | 324 | 5:50 | ||
06.05.2012 | M35 | 2:05:27 | 1499 | 188 | 5:57 |
Bewerb Marathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2016 | M40 | 03:53:50 | 11483 | 2260 | 05:32,5 | ||
06.04.2014 | M35 | 4:37:05 | 28599 | 6:34 | |||
15.12.2013 | M-H | 4:32:11 | 149 | 135 | 6:27 | ||
30.09.2012 | M35 | 4:55:42 | 23899 | 7:00 |