« Alle Veranstaltungsergebnisse
Gerti Randak
Filter zurücksetzen Ergebnisse exportieren
Bewerb Nordic Walking 2,1 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2020 | Frauen | 22:37,0 | 10 | 5 | 10:46,2 |
Bewerb Nordic Walking 3,7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2023 | F | 33:18,6 | 12 | 8 | 09:00,2 |
Bewerb 3 h Lauf
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2013 | W50 | 3 h | 51 | 4 | 27,9840 km |
Bewerb 3,7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 | Frauen | 24:43,4 | 36 | 15 | 06:40,9 |
Bewerb 3h Lauf
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2016 | W50 | 2:50:42 | 48 | 4 | 22,908 km |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Altersklassen gesamt)
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2017 | 80-99 | 40:21,2 | 583 | 140 |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Beziehungsstatus)
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2017 | irgendwie verwandte Paare / 80-99 | 40:21,2 | 16 | 4 | |||
06.11.2016 | Befreundete Paare / 100-119 | 38:31,5 | 82 | 8 |
Bewerb 4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2017 | Frauen | 21:27,8 | 1717 | 602 | 05:21,9 | ||
06.11.2016 | Frauen | 21:19,8 | 1625 | 561 | 05:19,9 | ||
08.11.2015 | W-H | 20:48 | 1484 | 454 | 5:12 | ||
09.11.2014 | W-H | 20:45 | 1563 | 471 | 5:11 | ||
10.11.2013 | W-H | 20:59 | 1525 | 481 | 5:15 | ||
11.11.2012 | W-H | 20:59 | 1429 | 417 | 5:15 |
Bewerb 4-er Staffel
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2016 | weiblich | 23:59:14 | 10 | 1 |
Bewerb 4,3 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2016 | WK3 | 24:44,5 | 89 | 8 | 05:45,2 |
Bewerb 4,6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2017 | WK3 | 26:20,4 | 86 | 9 | 05:43,6 |
Bewerb 4,7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2015 | W-AK3 | 26:15 | 101 | 9 | 5:35 | ||
30.11.2013 | W-AK3 | 25:58 | 111 | 3 | 5:32 | ||
17.11.2012 | W-AK3 | 25:01 | 92 | 8 | 5:19 |
Bewerb 5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2024 | W-60 | 35:15,0 | 128 | 3 | 07:03,0 | ||
27.08.2023 | W-65 | 36:59,2 | 136 | 2 | 07:23,8 | ||
11.06.2023 | W-60 | 35:01,8 | 59 | 5 | 07:00,4 | ||
18.03.2023 | W-65 | 32:46,0 | 25 | 1 | 06:33,2 | ||
16.12.2018 | W-60 | 36:31,2 | 292 | 7 | 07:18,2 | ||
17.03.2018 | W-60 | 28:48,0 | 33 | 1 | 05:45,6 | ||
24.06.2017 | W-UHu | 31:21,7 | 50 | 15 | 06:16,3 | ||
02.04.2016 | W55 | 28:15 | 134 | 1 | 5:39 | ||
06.03.2016 | W-AK1 | 32:57 | 28 | 9 | |||
04.04.2015 | W55 | 26:29 | 166 | 2 | 5:18 | ||
27.04.2014 | W55 | 26:46 | 152 | 2 | 5:21 | ||
21.04.2013 | W55 | 27:07 | 149 | 4 | 5:25 | ||
06.04.2013 | W55 | 26:20 | 162 | 2 | 5:16 | ||
22.04.2012 | W55 | 27:09 | 131 | 3 | 5:26 |
Bewerb 5,1 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2013 | W-AK3 | 30:13 | 72 | 4 | 5:55 |
Bewerb 5,24 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2012 | W50 | 28:55 | 192 | 8 | 5:31 |
Bewerb 5,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2017 | WAK3 | 37:20,4 | 80 | 7 | 06:54,9 | ||
23.01.2016 | W-AK3 | 43:06 | 73 | 8 | |||
21.02.2015 | W-AK3 | 33:59 | 74 | 5 | 6:18 | ||
22.02.2014 | W-AK3 | 32:13 | 75 | 5 | 5:58 |
Bewerb 5,5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2016 | W-AK3 | 38:44 | 107 | 6 | 7:03 |
Bewerb 5,729 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2012 | W50 | 34:19 | 50 | 2 |
Bewerb 6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2018 | w60 | 37:11,0 | 134 | 1 | 06:11,8 | ||
08.04.2017 | w60 | 33:58,4 | 132 | 3 | 05:39,7 | ||
27.08.2016 | w55 | 36:10,3 | 126 | 2 | 06:01,7 | ||
29.08.2015 | W55 | 35:31 | 135 | 2 | 5:55 | ||
24.08.2013 | W55 | 31:54 | 150 | 3 | 5:19 | ||
25.08.2012 | W55 | 32:35 | 134 | 3 | 5:26 |
Bewerb 6,1 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2013 | W50 | 36:01 | 4 | 5:54 |
Bewerb 6,2 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2013 | W-AK3 | 35:49 | 44 | 2 | 6:10 |
Bewerb 6,9 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2014 | W-AK3 | 35:13 | 60 | 3 | 5:11 |
Bewerb 7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2017 | Frauen | 38:48,0 | 37 | 14 | 05:32,6 | ||
26.10.2016 | Frauen | 36:25,0 | 52 | 7 | 05:12,0 | ||
16.06.2012 | W55 | 39:24 | 128 | 3 | 5:38 |
Bewerb 7,2 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2017 | WAK1 | 39:39,0 | 90 | 2 | 05:30,4 |
Bewerb 7,7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2018 | W 60 | 43:56,0 | 129 | 1 | 05:42,3 | ||
25.03.2017 | W 60 | 40:40,0 | 144 | 3 | 05:16,9 | ||
19.03.2016 | W55 | 45:01 | 132 | 4 | 5:51 | ||
24.05.2014 | W55 | 40:50 | 128 | 1 | 5:18 | ||
15.06.2013 | W55 | 44:02 | 153 | 4 | 5:43 |
Bewerb 8 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2015 | W55 | 45:43 | 108 | 2 | 5:30 | ||
07.09.2013 | W55 | 44:12 | 152 | 4 | 5:32 |
Bewerb 8,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2017 | w60 | 52:44,0 | 111 | 2 | 06:16,7 | ||
17.09.2016 | w55 | 47:28,0 | 109 | 1 | 05:39,0 | ||
06.09.2014 | W55 | 45:58 | 125 | 1 | 5:28 |
Bewerb 8,6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2016 | W55 | 48:46 | 122 | 2 | 5:40 | ||
11.07.2015 | W55 | 48:05 | 122 | 2 | 5:35 | ||
19.07.2014 | W55 | 50:19 | 125 | 2 | 5:51 | ||
20.07.2013 | W55 | 48:30 | 134 | 3 | 5:38 |
Bewerb 9,13 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2016 | W55 | 1:06:10 | 151 | 3 | 7:15 | ||
25.04.2015 | W55 | 1:06:40 | 259 | 2 |
Bewerb 9,8 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2017 | W-60 | 57:46,7 | 103 | 1 | 05:53,7 |
Bewerb 10 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2017 | W-60 | 01:01:12 | 154 | 2 | 06:10,9 | ||
02.12.2017 | W Ma | 01:03:10 | 223 | 51 | 06:19,0 | ||
14.10.2017 | W-60 | 54:53,0 | 168 | 3 | 05:29,3 | ||
07.10.2017 | w60 | 58:34,0 | 179 | 4 | 05:51,4 | ||
02.09.2017 | w60 | 01:01:34 | 131 | 2 | 06:09,4 | ||
10.06.2017 | W60 | 55:14,7 | 117 | 2 | 05:31,5 | ||
21.05.2017 | W-60 | 54:16,1 | 1285 | 12 | 05:25,6 | ||
13.05.2017 | w60 | 01:01:01 | 147 | 2 | 06:06,1 | ||
06.05.2017 | W-60 | 55:12,0 | 88 | 2 | 05:31,2 | ||
27.11.2016 | W-50 | 54:04,7 | 390 | 7 | 05:24,5 | ||
15.10.2016 | W55 | 00:55:58 | 164 | 3 | 05:35,8 | ||
01.10.2016 | w55 | 01:00:27 | 181 | 3 | 06:02,7 | ||
03.09.2016 | w55 | 1:02:31 | 140 | 2 | 06:15,1 | ||
22.05.2016 | W55 | 59:31 | 2300 | 74 | 5:57 | ||
21.05.2016 | W55 | 1:03:41 | 154 | 1 | 6:22 | ||
14.05.2016 | W55 | 56:25 | 132 | 1 | 5:39 | ||
29.11.2015 | W50 | 53:33 | 75 | 3 | |||
05.09.2015 | W55 | 56:37 | 138 | 2 | 5:40 | ||
17.10.2015 | W55 | 53:20 | 184 | 2 | 5:20 | ||
09.05.2015 | W55 | 1:00:32 | 192 | 2 | 6:03 | ||
27.09.2014 | W50 | 1:57:28 | 286 | 10 | |||
30.08.2014 | W55 | 57:12 | 127 | 1 | 5:43 | ||
18.10.2014 | W55 | 55:44 | 228 | 4 | 5:34 | ||
07.06.2014 | W55 | 55:35 | 140 | 2 | 5:34 | ||
25.05.2014 | W55 | 54:30 | 1006 | 13 | 5:27 | ||
10.05.2014 | W55 | 59:26 | 183 | 3 | 5:57 | ||
12.10.2013 | W55 | 58:26 | 215 | 4 | 5:51 | ||
28.09.2013 | W50 | 1:57:56 | 284 | 9 | |||
28.09.2013 | W55 | 55:14 | 282 | 2 | 5:31 | ||
31.08.2013 | W55 | 57:56 | 166 | 4 | 5:48 | ||
19.10.2013 | W55 | 53:25 | 226 | 2 | 5:21 | ||
26.05.2013 | W55 | 53:17 | 892 | 16 | 5:20 | ||
18.05.2013 | W55 | 56:22 | 162 | 4 | |||
11.05.2013 | W55 | 1:01:50 | 158 | 3 | 6:11 | ||
22.09.2012 | W55 | 54:49 | 189 | 2 | 5:29 | ||
01.09.2012 | W55 | 56:43 | 124 | 2 | 5:40 | ||
20.10.2012 | W55 | 52:47 | 194 | 6 | 5:17 | ||
02.06.2012 | W55 | 53:52 | 150 | 2 | 5:23 | ||
03.06.2012 | W55 | 57:14 | 1440 | 37 | 5:43 | ||
04.03.2012 | W50 | 1:01:45 | 382 | 11 | 6:11 | ||
24.03.2012 | W55 | 57:54 | 182 | 3 | 5:47 | ||
12.05.2012 | W55 | 1:02:30 | 162 | 3 | 6:15 |
Bewerb 10,1 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2016 | W50 | 56:59 | 98 |
Bewerb 10,5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2017 | W60 | 58:06,9 | 121 | 2 | 05:32,1 |
Bewerb 10,52 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2013 | W50 | 57:00 | 316 | 8 | 5:25 |
Bewerb 11,5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2012 | W55 | 1:06:00 | 847 | 9 | 5:44 |
Bewerb 11,7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2015 | W55 | 1:09:08 | 143 | 2 | 5:55 |
Bewerb 30 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2015 | W-H | 2:52:37 | 92 | 5:45 |
Bewerb Halbmarathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2023 | W | 02:38:40 | ?? | ?? | 07:31,2 | ||
17.09.2017 | W-60 | 01:59:35 | 2284 | 3 | 05:40,1 | ||
20.08.2017 | W60 | 02:10:36 | 2364 | 6 | 06:11,4 | ||
26.03.2017 | W-60 | 02:01:29 | 714 | 1 | 05:45,5 | ||
05.03.2017 | W-60 | 02:06:26 | 266 | 3 | 05:59,6 | ||
13.09.2015 | W55 | 1:57:54 | 2129 | 12 | 5:35 | ||
24.08.2014 | W55 | 2:01:02 | 2070 | 12 | 5:44 | ||
04.05.2014 | W55 | 1:57:01 | 1530 | 14 | 5:33 | ||
02.03.2014 | W55 | 1:56:27 | 215 | 2 | 5:31 | ||
09.06.2013 | W50 | 2:34:10 | 488 | 22 | 7:18 | ||
05.05.2013 | W55 | 2:00:19 | 1387 | 10 | 5:42 | ||
03.03.2013 | W50 | 1:59:59 | 155 | 4 | 5:41 | ||
06.05.2012 | W55 | 2:05:29 | 1500 | 13 | 5:57 | ||
15.04.2012 | W55 | 2:14:02 | 8867 | 69 | 6:21 |
Bewerb Marathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2017 | H-F | 04:47:16 | 9125 | 27 | 06:48,5 | ||
17.04.2016 | W55 | 4:40:16 | 2016 | 119 | 6:38 | ||
29.03.2015 | W50 | 4:49:29 | 854 | 8 | 6:52 | ||
06.04.2014 | W55 | 4:33:58 | 27634 | 6:28 | |||
14.04.2013 | W55 | 4:45:05 | 5881 | 58 | 6:45 | ||
30.09.2012 | W55 | 4:51:07 | 5924 | 6:54 |
Bewerb Viertelmarathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2016 | W55 | 59:42,3 | 618 | 3 | 05:39,6 |