Gerald Strolz
Bewerb 3,8 km
Lauf | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
M45 | 54:39 | 76 | 27 |
Bewerb 4 km
Lauf | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
M-H | 16:03 | 252 | 222 | 4:01 | ||
M-H | 15:22 | 170 | 152 | 3:50 | ||
M-H | 19:10 | 984 | 788 | 4:47 | ||
M-H | 18:53 | 782 | 642 | 4:43 |
Bewerb 5 km
Lauf | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
M50 | 20:35 | 39 | 7 | 4:10 | ||
M45 | 20:10 | 53 | 10 | 4:02 | ||
M-H | 23:26 | 2961 | 2471 | |||
M45 | 20:37 | 41 | 8 | 4:07 | ||
M45 | 20:43 | 58 | 11 | 4:09 | ||
M45 | 23:01 | 95 | 16 | 4:36 | ||
M45 | 24:16 | 134 | 17 | 4:51 | ||
M40 | 24:24 | 15 | 2 | 4:53 |
Bewerb 5,1 km
Lauf | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
M-AK2 | 26:28 | 59 | 22 | 5:11 |
Bewerb 5,6 km
Lauf | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
M-AK2 | 30:33 | 81 | 30 |
Bewerb 5,729 km
Lauf | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
M40 | 32:14 | 41 | 8 |
Bewerb 6 km
Lauf | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
m50 | 29:19,0 | 72 | 10 | 04:53,2 | ||
m50 | 25:48,4 | 41 | 6 | 04:18,1 | ||
M45 | 23:59 | 24 | 4 | 4:00 | ||
M45 | 29:09 | 114 | 18 | 4:52 |
Bewerb 7 km
Lauf | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
M45 | 34:11 | 87 | 20 | 4:53 |
Bewerb 7,7 km
Lauf | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
M45 | 31:07 | 31 | 8 | 4:03 | ||
M45 | 39:55 | 126 | 24 | 5:11 | ||
M45 | 40:17 | 140 | 27 | 5:14 |
Bewerb 8 km
Lauf | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
M45 | 41:43 | 133 | 21 | 5:13 | ||
M45 | 41:22 | 100 | 18 | 5:10 |
Bewerb 8,4 km
Lauf | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
m50 | 39:55,4 | 46 | 10 | 04:45,2 | ||
M45 | 33:51 | 21 | 4 | 4:02 |
Bewerb 8,6 km
Lauf | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
M45 | 43:09 | 92 | 18 | 5:01 |
Bewerb 10 km
Lauf | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
m50 | 45:04,0 | 36 | 7 | 04:30,4 | ||
M50 | 43:59,3 | 49 | 10 | 04:23,9 | ||
m50 | 47:30,0 | 54 | 6 | 04:45,0 | ||
M50 | 00:54:26 | 148 | 24 | 05:26,6 | ||
M50 | 43:23 | 46 | 6 | 4:20 | ||
M45 | 46:08 | 74 | 11 | 4:37 | ||
M45 | 41:48 | 50 | 7 | 4:11 | ||
M45 | 43:48 | 58 | 12 | 4:22 | ||
M40 | 1:21:40 | 71 | 26 | |||
M45 | 42:54 | 29 | 3 | 4:17 | ||
M45 | 39:49 | 38 | 7 | 3:59 | ||
M45 | 40:11 | 41 | 6 | 4:01 | ||
M45 | 45:00 | 40 | 9 | 4:30 | ||
M45 | 53:22 | 160 | 24 | 5:20 | ||
M45 | 49:58 | 214 | 29 | 5:00 | ||
M45 | 53:37 | 139 | 27 | 5:22 | ||
M45 | 48:27 | 173 | 27 | 4:51 | ||
M45 | 49:20 | 118 | 26 | 4:56 | ||
M45 | 50:53 | 127 | 19 | |||
M45 | 55:29 | 110 | 16 | 5:33 | ||
M45 | 52:36 | 142 | 19 | 5:16 | ||
M45 | 48:58 | 123 | 23 | 4:54 | ||
M45 | 52:15 | 102 | 21 | 5:14 | ||
M45 | 47:01 | 125 | 20 | 4:42 | ||
M45 | 51:31 | 134 | 26 | 5:09 | ||
M45 | 50:07 | 124 | 21 | 5:01 | ||
M45 | 50:50 | 151 | 26 | 5:05 | ||
M45 | 54:28 | 128 | 25 | 5:27 |
Bewerb 10,5 km
Lauf | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
M50 | 46:00,7 | 40 | 9 | 04:22,9 |
Bewerb 10,8 km
Lauf | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
M45 | 1:02:34 | 132 | 26 | 5:48 | ||
M45 | 1:07:31 | 140 | 24 | 6:15 |
Bewerb 14,3 km
Lauf | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
M45 | 59:51 | 50 | 4:08 | |||
M45 | 1:15:48 | 201 | 36 | 5:18 |
Bewerb Halbmarathon
Lauf | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
M-50 | 01:47:28 | 999 | 97 | 05:05,6 | ||
M45 | 1:34:59 | 40 | 8 | 4:30 | ||
M45 | 1:40:05 | 1589 | 190 | 4:45 | ||
M45 | 1:57:25 | 4686 | 619 | 5:34 |
Bewerb Marathon
Lauf | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
M-50 | 03:55:15 | 409 | 63 | 05:34,5 | ||
M50 | 03:58:52 | 414 | 53 | 05:39,7 | ||
M40 | 3:34:04 | 116 | 43 | 5:04 |