« Alle Veranstaltungsergebnisse
Gerald Strolz
Filter zurücksetzen Ergebnisse exportieren
Bewerb 3,8 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2014 | M45 | 54:39 | 76 | 27 |
Bewerb 4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2015 | M-H | 16:03 | 252 | 222 | 4:01 | ||
09.11.2014 | M-H | 15:22 | 170 | 152 | 3:50 | ||
10.11.2013 | M-H | 19:10 | 984 | 788 | 4:47 | ||
11.11.2012 | M-H | 18:53 | 782 | 642 | 4:43 |
Bewerb 5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2016 | M50 | 20:35 | 39 | 7 | 4:10 | ||
04.04.2015 | M45 | 20:10 | 53 | 10 | 4:02 | ||
30.09.2014 | M-H | 23:26 | 2961 | 2471 | |||
27.04.2014 | M45 | 20:37 | 41 | 8 | 4:07 | ||
05.04.2014 | M45 | 20:43 | 58 | 11 | 4:09 | ||
21.04.2013 | M45 | 23:01 | 95 | 16 | 4:36 | ||
06.04.2013 | M45 | 24:16 | 134 | 17 | 4:51 | ||
23.03.2013 | M40 | 24:24 | 15 | 2 | 4:53 |
Bewerb 5,1 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2013 | M-AK2 | 26:28 | 59 | 22 | 5:11 |
Bewerb 5,6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2013 | M-AK2 | 30:33 | 81 | 30 |
Bewerb 5,729 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2012 | M40 | 32:14 | 41 | 8 |
Bewerb 6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2018 | m50 | 29:19,0 | 72 | 10 | 04:53,2 | ||
08.04.2017 | m50 | 25:48,4 | 41 | 6 | 04:18,1 | ||
23.08.2014 | M45 | 23:59 | 24 | 4 | 4:00 | ||
24.08.2013 | M45 | 29:09 | 114 | 18 | 4:52 |
Bewerb 7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2012 | M45 | 34:11 | 87 | 20 | 4:53 |
Bewerb 7,7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2014 | M45 | 31:07 | 31 | 8 | 4:03 | ||
15.06.2013 | M45 | 39:55 | 126 | 24 | 5:11 | ||
19.05.2012 | M45 | 40:17 | 140 | 27 | 5:14 |
Bewerb 8 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2013 | M45 | 41:43 | 133 | 21 | 5:13 | ||
08.09.2012 | M45 | 41:22 | 100 | 18 | 5:10 |
Bewerb 8,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2017 | m50 | 39:55,4 | 46 | 10 | 04:45,2 | ||
06.09.2014 | M45 | 33:51 | 21 | 4 | 4:02 |
Bewerb 8,6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2013 | M45 | 43:09 | 92 | 18 | 5:01 |
Bewerb 10 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2019 | M-50 | 47:19,0 | 85 | 12 | 04:43,9 | ||
02.09.2017 | m50 | 45:04,0 | 36 | 7 | 04:30,4 | ||
10.06.2017 | M50 | 43:59,3 | 49 | 10 | 04:23,9 | ||
13.05.2017 | m50 | 47:30,0 | 54 | 6 | 04:45,0 | ||
15.10.2016 | M50 | 00:54:26 | 148 | 24 | 05:26,6 | ||
14.05.2016 | M50 | 43:23 | 46 | 6 | 4:20 | ||
10.10.2015 | M45 | 46:08 | 74 | 11 | 4:37 | ||
17.10.2015 | M45 | 41:48 | 50 | 7 | 4:11 | ||
30.05.2015 | M45 | 43:48 | 58 | 12 | 4:22 | ||
27.09.2014 | M40 | 1:21:40 | 71 | 26 | |||
30.08.2014 | M45 | 42:54 | 29 | 3 | 4:17 | ||
18.10.2014 | M45 | 39:49 | 38 | 7 | 3:59 | ||
31.05.2014 | M45 | 40:11 | 41 | 6 | 4:01 | ||
10.05.2014 | M45 | 45:00 | 40 | 9 | 4:30 | ||
12.10.2013 | M45 | 53:22 | 160 | 24 | 5:20 | ||
28.09.2013 | M45 | 49:58 | 214 | 29 | 5:00 | ||
31.08.2013 | M45 | 53:37 | 139 | 27 | 5:22 | ||
19.10.2013 | M45 | 48:27 | 173 | 27 | 4:51 | ||
01.06.2013 | M45 | 49:20 | 118 | 26 | 4:56 | ||
18.05.2013 | M45 | 50:53 | 127 | 19 | |||
11.05.2013 | M45 | 55:29 | 110 | 16 | 5:33 | ||
13.10.2012 | M45 | 52:36 | 142 | 19 | 5:16 | ||
22.09.2012 | M45 | 48:58 | 123 | 23 | 4:54 | ||
01.09.2012 | M45 | 52:15 | 102 | 21 | 5:14 | ||
20.10.2012 | M45 | 47:01 | 125 | 20 | 4:42 | ||
02.06.2012 | M45 | 51:31 | 134 | 26 | 5:09 | ||
26.05.2012 | M45 | 50:07 | 124 | 21 | 5:01 | ||
24.03.2012 | M45 | 50:50 | 151 | 26 | 5:05 | ||
12.05.2012 | M45 | 54:28 | 128 | 25 | 5:27 |
Bewerb 10,5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2017 | M50 | 46:00,7 | 40 | 9 | 04:22,9 |
Bewerb 10,8 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2013 | M45 | 1:02:34 | 132 | 26 | 5:48 | ||
28.07.2012 | M45 | 1:07:31 | 140 | 24 | 6:15 |
Bewerb 11 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2019 | M-50 | 01:02:09 | 398 | 38 | 05:39,0 |
Bewerb 14,3 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2014 | M45 | 59:51 | 50 | 4:08 | |||
05.10.2013 | M45 | 1:15:48 | 201 | 36 | 5:18 |
Bewerb Halbmarathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2019 | M-50 | 01:47:38 | 590 | 89 | 05:06,1 | ||
18.09.2016 | M-50 | 01:47:28 | 999 | 97 | 05:05,6 | ||
18.05.2014 | M45 | 1:34:59 | 40 | 8 | 4:30 | ||
13.04.2014 | M45 | 1:40:05 | 1589 | 190 | 4:45 | ||
14.04.2013 | M45 | 1:57:25 | 4686 | 619 | 5:34 |
Bewerb Marathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2017 | M-50 | 03:55:15 | 409 | 63 | 05:34,5 | ||
09.10.2016 | M50 | 03:58:52 | 414 | 53 | 05:39,7 | ||
14.09.2014 | M40 | 3:34:04 | 116 | 43 | 5:04 |