« Alle Veranstaltungsergebnisse
Evelyn Berthold
Filter zurücksetzen Ergebnisse exportieren
Bewerb Marathon-Staffel
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2022 | mixed | 04:12:37 | 1368 | 998 | 05:57,3 |
Details ... Teilstrecke A, 15,5 km |
|
07.04.2019 | mixed | 04:21:06 | 2486 | 1737 | 06:11,3 |
Teilstrecke C, 9,3 km |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Altersklassen gesamt)
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2022 | 100+älter | 39:29,0 | 334 | 25 | 04:56,1 | ||
10.11.2019 | 100-119 | 41:12,1 | 484 | 64 | 05:09,0 | ||
11.11.2018 | 100-119 | 39:56,4 | 491 | 56 | 04:59,5 | ||
12.11.2017 | 100-119 | 42:07,1 | 751 | 86 |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Beziehungsstatus)
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2022 | Befreundete Paare / 120-129 | 39:29,0 | 24 | 1 | 04:56,1 | ||
10.11.2019 | POT / 100-119 | 41:12,1 | 140 | 8 | 05:09,0 | ||
11.11.2018 | POT / 100-119 | 39:56,4 | 144 | 12 | 04:59,5 | ||
12.11.2017 | POT / 100-119 | 42:07,1 | 209 | 16 | |||
06.11.2016 | POT / 100-119 | 39:33,8 | 133 | 4 |
Bewerb 4 + 4 km Paarkategorien
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | PartnerInnen / 100-129 | 46:25,0 | 412 | 97 | 05:48,1 | ||
05.11.2023 | PartnerInnen / 100-129 | 46:18,4 | 332 | 84 | 05:47,3 |
Bewerb 4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | F | 18:44,0 | 538 | 165 | 04:41,0 | ||
05.11.2023 | F | 19:05,4 | 544 | 182 | 04:46,3 | ||
06.11.2022 | Frauen | 18:51,6 | 334 | 98 | 04:42,9 | ||
10.11.2019 | Frauen | 18:09,8 | 508 | 115 | 04:32,4 | ||
11.11.2018 | Frauen | 17:45,8 | 558 | 125 | 04:26,4 | ||
12.11.2017 | Frauen | 18:43,8 | 858 | 194 | 04:40,9 | ||
06.11.2016 | Frauen | 18:31,4 | 790 | 180 | 04:37,9 | ||
08.11.2015 | W-H | 19:50 | 1153 | 299 | 4:58 | ||
10.11.2013 | W-H | 18:37 | 808 | 135 | 4:39 |
Bewerb 4,53 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2022 | W-K3 | 22:25,6 | 46 | 1 | 04:57,0 |
Bewerb 4,56 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | W-K2 | 22:41,0 | 57 | 5 | 04:58,5 |
Bewerb 4,6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2019 | WK3 | 21:45,4 | 78 | 2 | 04:43,8 |
Bewerb 4,9 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2019 | W | 22:48,1 | 51 | 8 | 04:39,2 |
Bewerb 5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2024 | W-55 | 24:19,4 | 334 | 11 | 04:51,9 | ||
03.06.2023 | W-50 | 24:31,0 | 98 | 1 | 04:54,2 | ||
04.06.2023 | W-55 | 24:38,9 | 361 | 11 | 04:55,8 | ||
28.05.2022 | W-50 | 23:18,6 | 62 | 1 | 04:39,7 | ||
22.05.2022 | W-55 | 23:19,1 | 147 | 4 | 04:39,8 | ||
03.10.2021 | W-55 | 23:16,7 | 116 | 3 | 04:39,3 | ||
31.07.2021 | W-50 | 23:29,5 | 6 | 1 | 04:41,9 | ||
01.06.2019 | W50 | 22:51,4 | 63 | 1 | 04:34,3 | ||
26.05.2019 | W-50 | 22:53,7 | 138 | 8 | 04:34,7 | ||
02.06.2018 | W50 | 22:59,3 | 69 | 1 | 04:35,9 | ||
27.05.2018 | W-50 | 23:39,5 | 224 | 13 | 04:43,9 | ||
21.05.2017 | W-50 | 24:31,7 | 464 | 24 | 04:54,3 | ||
22.05.2016 | W50 | 23:32 | 240 | 10 | 4:42 | ||
31.05.2015 | W45 | 23:42 | 261 | 23 | 4:44 | ||
25.05.2014 | W45 | 23:58 | 284 | 21 | 4:47 | ||
26.05.2013 | W45 | 24:30 | 347 | 35 | 4:54 | ||
21.04.2013 | W45 | 23:51 | 113 | 4 | 4:46 | ||
03.06.2012 | W45 | 23:43 | 225 | 24 | 4:45 |
Bewerb 5,1 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2020 | WK3 | 28:00,1 | 70 | 1 | 05:29,4 |
Bewerb 5,24 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2013 | W40 | 24:49 | 586 | 14 | 4:40 |
Bewerb 5,35 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2024 | W-50 | 25:25,0 | 522 | 12 | 04:45,0 | ||
31.12.2023 | W-50 | 0:25:46 | 544 | 13 | 4:49 | ||
31.12.2022 | W-50 | 25:39,0 | 420 | 9 | 04:47,7 | ||
31.12.2019 | W-50 | 24:24,0 | 434 | 5 | 04:33,6 | ||
31.12.2018 | W-50 | 24:35,0 | 410 | 3 | 04:35,7 | ||
31.12.2017 | W-50 | 25:14,0 | 515 | 6 | 04:43,0 | ||
31.12.2016 | W-50 | 25:20,0 | 498 | 9 | 04:45,4 |
Bewerb 5,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2019 | WAK3 | 27:10,1 | 49 | 1 | 05:01,9 | ||
27.01.2018 | W-AK3 | 31:56,7 | 62 | 4 | 05:54,9 | ||
31.12.2015 | W40 | 25:48 | 632 | 23 | 4:51 | ||
31.12.2014 | W40 | 25:27 | 541 | 23 | 4:47 | ||
31.12.2012 | W40 | 25:14 | 583 | 20 | 4:44 |
Bewerb 5,5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2019 | WK3 | 30:41,0 | 60 | 1 | 05:34,7 | ||
14.01.2018 | WK3 | 32:27,0 | 89 | 4 | 05:54,0 |
Bewerb 5,7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2025 | W-AK2 | 30:58,2 | 54 | 4 | 05:26,0 |
Bewerb 5,95 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2024 | W-50 | 31:41,0 | 81 | 1 | 05:19,5 |
Bewerb 6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2022 | W-50 | 30:17,0 | 38 | 2 | 05:02,8 | ||
14.04.2018 | w50 | 30:11,0 | 81 | 1 | 05:01,8 | ||
23.08.2014 | W45 | 29:52 | 107 | 4 | 4:59 | ||
12.06.2012 | W-H | 28:52 | 90 | 10 | 4:49 |
Bewerb 6,1 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | W-K2 | 33:55,0 | 54 | 4 | 05:33,6 |
Bewerb 6,2 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | W-AK2 | 35:56,0 | 67 | 4 | 05:47,7 |
Bewerb 6,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2018 | W-K3 | 30:38,4 | 31 | 1 | 04:47,3 |
Bewerb 6,7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2025 | W-AK2 | 36:42,2 | 60 | 2 | 05:28,7 |
Bewerb 7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2012 | W45 | 35:12 | 96 | 1 | 5:02 |
Bewerb 7,1 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2018 | W-50 | 34:57,0 | 63 | 1 | 04:55,4 |
Bewerb 7,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2019 | W-50 | 35:41,0 | 66 | 1 | 04:49,3 |
Bewerb 7,7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2018 | W 50 | 36:53,0 | 87 | 1 | 04:47,4 | ||
28.03.2015 | W45 | 37:24 | 113 | 4 | 4:52 |
Bewerb 7,9 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2023 | W-50 | 49:49,0 | 66 | 4 | 06:16,9 |
Bewerb 8 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2013 | W45 | 42:30 | 139 | 5 | 5:19 |
Bewerb 8,2 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.07.2022 | W-50 | 39:36,9 | 22 | 1 | 04:49,9 | ||
16.06.2018 | w50 | 40:03,1 | 59 | 1 | 04:53,1 |
Bewerb 8,32 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2022 | W-50 | 41:40,1 | 36 | 2 | 05:00,5 |
Bewerb 8,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2023 | W-50 | 43:21,4 | 63 | 1 | 05:09,7 |
Bewerb 8,6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2019 | W-50 | 41:37,8 | 52 | 1 | 04:50,4 |
Bewerb 9,13 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2016 | W50 | 56:09 | 98 | 2 | 6:09 | ||
25.04.2015 | W45 | 56:52 | 164 | 2 |
Bewerb 9,2 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2024 | W-50 | 48:57,1 | 67 | 1 | 05:19,2 |
Bewerb 9,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2021 | W-50 | 46:34,0 | 31 | 1 | 04:57,2 | ||
20.08.2022 | W-50 | 47:58,2 | 39 | 1 | 05:06,2 | ||
24.08.2019 | W-50 | 48:18,0 | 59 | 1 | 05:08,3 |
Bewerb 9,8 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2018 | W-50 | 47:21,0 | 75 | 1 | 04:49,9 |
Bewerb 10 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2022 | W-50 | 53:21,7 | 44 | 2 | 05:20,2 | ||
05.10.2024 | W-50 | 52:19,4 | 111 | 3 | 05:13,9 | ||
31.08.2024 | W-50 | 01:01:13 | 74 | 4 | 06:07,3 | ||
06.07.2024 | w50 | 53:12,5 | 41 | 1 | 05:19,3 | ||
01.06.2024 | W-50 | 52:32,7 | 99 | 4 | 05:15,3 | ||
11.05.2024 | W-50 | 56:04,1 | 95 | 4 | 05:36,4 | ||
07.10.2023 | W-50 | 55:14,0 | 113 | 3 | 05:31,4 | ||
10.06.2023 | W-50 | 54:49,5 | 99 | 2 | 05:29,0 | ||
08.10.2022 | W-50 | 51:45,0 | 60 | 1 | 05:10,5 | ||
04.06.2022 | W-50 | 49:20,2 | 34 | 1 | 04:56,0 | ||
07.05.2022 | W-50 | 54:48,5 | 68 | 2 | 05:28,8 | ||
16.10.2021 | W-55 | 47:18,0 | 45 | 1 | 04:43,8 | ||
09.10.2021 | W-50 | 50:06,0 | 42 | 2 | 05:00,6 | ||
04.09.2021 | W-50 | 51:29,2 | 30 | 1 | 05:08,9 | ||
17.10.2020 | W-50 | 46:50,0 | 41 | 1 | 04:41,0 | ||
10.10.2020 | W-50 | 51:14,0 | 49 | 1 | 05:07,4 | ||
15.12.2019 | W-50 | 48:13,9 | 68 | 1 | 04:52,3 | ||
05.10.2019 | W-50 | 48:12,7 | 85 | 1 | 04:49,3 | ||
31.08.2019 | W-50 | 53:47,7 | 51 | 1 | 05:22,8 | ||
08.06.2019 | W-50 | 47:21,0 | 59 | 1 | 04:44,1 | ||
11.05.2019 | W-50 | 52:29,5 | 83 | 1 | 05:15,0 | ||
16.12.2018 | W-50 | 48:35,4 | 74 | 1 | 04:51,5 | ||
06.10.2018 | W-50 | 49:52,0 | 86 | 1 | 04:59,2 | ||
26.05.2018 | w50 | 52:26,6 | 92 | 1 | 05:14,7 | ||
19.05.2018 | w50 | 48:16,0 | 83 | 1 | 04:49,6 | ||
17.12.2017 | W-50 | 49:25,1 | 75 | 2 | 04:59,5 | ||
02.12.2017 | W Ma | 54:25,0 | 144 | 25 | 05:26,5 | ||
07.10.2017 | w50 | 53:15,9 | 129 | 3 | 05:19,6 | ||
10.06.2017 | W50 | 53:43,1 | 111 | 5 | 05:22,3 | ||
13.05.2017 | w50 | 59:19,0 | 138 | 4 | 05:55,9 | ||
01.10.2016 | w50 | 00:53:57 | 125 | 1 | 05:23,7 | ||
11.06.2016 | W50 | 51:10 | 7 | 2 | 5:07 | ||
10.10.2015 | W45 | 53:30 | 156 | 3 | 5:21 | ||
30.05.2015 | W45 | 48:53 | 7 | 2 | 4:53 | ||
09.05.2015 | W45 | 55:09 | 152 | 4 | 5:31 | ||
11.10.2014 | W45 | 53:30 | 161 | 4 | 5:21 | ||
30.08.2014 | W45 | 51:56 | 93 | 3 | 5:12 | ||
07.06.2014 | W45 | 50:06 | 102 | 3 | 5:01 | ||
31.05.2014 | W45 | 47:55 | 120 | 4 | 4:47 | ||
10.05.2014 | W45 | 54:22 | 140 | 5 | 5:26 | ||
12.10.2013 | W45 | 52:50 | 151 | 4 | 5:17 | ||
28.09.2013 | W40 | 1:48:49 | 258 | 21 | |||
31.08.2013 | W45 | 52:43 | 133 | 5 | 5:10 | ||
18.05.2013 | W45 | 50:47 | 125 | 6 | |||
11.05.2013 | W45 | 59:44 | 141 | 4 | 5:58 | ||
02.06.2012 | W45 | 48:58 | 113 | 3 | 4:54 | ||
24.03.2012 | W45 | 47:15 | 130 | 2 | 4:44 | ||
12.05.2012 | W45 | 52:56 | 110 | 1 | 5:18 |
Bewerb 10,5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2017 | W50 | 54:02,5 | 99 | 3 | 05:08,8 |
Bewerb 11,3 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | W-50 | 58:53,5 | 67 | 1 | 05:12,7 |
Bewerb 14,3 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2012 | W45 | 1:11:51 | 164 | 4 | 5:01 |
Bewerb 15 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2018 | W >35 | 01:12:32 | 291 | 20 | 04:50,1 |
Bewerb 27 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2019 | W-50 | 02:38:20 | 710 | 7 | 05:51,9 | ||
21.10.2018 | W-50 | 02:30:29 | 725 | 4 | 05:34,4 |
Bewerb 28 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2024 | W-50 | 02:43:20 | 115 | 3 | 05:50,0 | ||
18.02.2024 | W-50 | 02:33:38 | 61 | 1 | 05:29,2 | ||
19.02.2023 | W-50 | 02:39:43 | 45 | 2 | 05:42,3 | ||
13.03.2022 | W-50 | 02:26:41 | 37 | 2 | 05:14,3 | ||
16.02.2020 | W-50 | 02:26:01 | 55 | 1 | 05:12,9 | ||
17.02.2019 | W-50 | 02:26:48 | 50 | 1 | 05:14,6 | ||
23.02.2014 | W40 | 2:33:38 | 65 | 6 | 5:29 | ||
11.03.2012 | W45 | 2:31:05 | 77 | 3 | 5:24 |
Bewerb Halbmarathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2025 | W-50 | 01:56:01 | 180 | 7 | 05:29,9 | ||
22.12.2024 | W | 01:49:46 | 36 | 5 | 05:12,2 | ||
10.03.2024 | W-50 | 01:51:48 | 427 | 5 | 05:18,0 | ||
14.01.2024 | W-50 | 01:49:39 | 111 | 3 | 05:11,8 | ||
12.03.2023 | W-50 | 01:55:51 | 393 | 12 | 05:29,5 | ||
15.01.2023 | W-50 | 01:50:40 | 106 | 4 | 05:14,7 | ||
20.03.2022 | W50+ | 01:49:55 | 42 | 2 | 05:12,6 | ||
19.01.2020 | W-50 | 01:47:06 | 150 | 3 | 05:04,6 | ||
10.03.2019 | w50 | 01:48:52 | 56 | 1 | 05:09,6 | ||
20.01.2019 | W-50 | 01:48:39 | 189 | 2 | 05:09,0 | ||
18.11.2018 | W-50 | 01:41:33 | 150 | 2 | 04:48,8 | ||
11.03.2018 | w50 | 01:55:02 | 68 | 1 | 05:27,1 | ||
23.04.2017 | G-F | 02:03:46 | 7702 | 92 | 05:52,0 | ||
18.05.2014 | W45 | 1:47:17 | 112 | 2 | 5:05 | ||
09.06.2013 | W40 | 2:01:16 | 232 | 11 | 5:45 | ||
27.01.2013 | W40 | 1:48:05 | 124 | 5 | 5:07 |
Bewerb Marathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2024 | W-55 | 04:13:45 | 621 | 6 | 06:00,8 | ||
02.04.2023 | M4F | 03:56:10 | 22509 | 66 | 05:35,8 | ||
24.04.2022 | W-55 | 03:49:56 | 1998 | 6 | 05:27,0 | ||
14.04.2019 | W-50 | 03:39:32 | 49 | 6 | 05:12,2 | ||
06.05.2018 | W-50 | 03:44:58 | 352 | 5 | 05:19,9 | ||
17.04.2016 | W50 | 3:51:42 | 591 | 60 | 5:29 | ||
12.04.2015 | W45 | 3:53:49 | 2510 | 34 | 5:32 | ||
27.04.2014 | W45 | 4:02:52 | 57 | 11 | 5:45 | ||
15.04.2012 | W45 | 3:53:22 | 2894 | 41 | 5:32 |