« Alle Veranstaltungsergebnisse
Dietmar Langer
Filter zurücksetzen Ergebnisse exportieren
Bewerb 4 + 4 km Paare (Altersklassen gesamt)
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2017 | 120+älter | 43:00,4 | 854 | 14 |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Beziehungsstatus)
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2017 | Befreundete Paare / 130+älter | 43:00,4 | 163 | 4 | |||
| 06.11.2016 | Befreundete Paare / 130+älter | 41:37,7 | 144 | 2 |
Bewerb 4 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2017 | Männer | 20:02,2 | 1284 | 913 | 05:00,5 | ||
| 06.11.2016 | Männer | 19:48,2 | 1145 | 823 | 04:57,1 | ||
| 08.11.2015 | M-H | 18:49 | 865 | 682 | 4:42 | ||
| 09.11.2014 | M-H | 18:51 | 984 | 758 | 4:43 | ||
| 10.11.2013 | M-H | 20:17 | 1320 | 964 | 5:04 |
Bewerb 4,7 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2012 | M-AK3 | 23:02 | 75 | 18 | 4:54 |
Bewerb 5 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2023 | W-70 | 30:46,8 | 154 | 6 | 06:09,4 | ||
| 02.06.2018 | M70+ | 24:06,7 | 84 | 1 | 04:49,3 | ||
| 27.04.2014 | M70 | 24:07 | 108 | 1 | 4:49 | ||
| 05.04.2014 | M70 | 23:52 | 124 | 1 | 4:46 | ||
| 21.04.2013 | M70 | 27:05 | 147 | 2 | 5:25 | ||
| 06.04.2013 | M70 | 23:35 | 120 | 2 | 4:43 | ||
| 22.04.2012 | M70 | 23:08 | 87 | 1 | 4:38 |
Bewerb 6 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2018 | m70 | 32:38,0 | 97 | 1 | 05:26,3 | ||
| 23.08.2014 | M70 | 29:26 | 102 | 1 | 4:54 | ||
| 24.08.2013 | M70 | 30:13 | 128 | 2 | 5:02 | ||
| 25.08.2012 | M70 | 28:35 | 85 | 1 | 4:46 | ||
| 12.06.2012 | M-AK1 | 28:53 | 91 | 16 | 4:49 |
Bewerb 7 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2012 | M70 | 33:33 | 80 | 1 | 4:48 |
Bewerb 7,3 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2020 | M-70 | 45:12,0 | 70 | 2 | 06:11,5 |
Bewerb 7,7 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2012 | M70 | 36:41 | 105 | 1 | 4:46 |
Bewerb 8 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2015 | M70 | 42:25 | 88 | 2 | 5:07 | ||
| 07.09.2013 | M70 | 41:10 | 128 | 3 | 5:09 | ||
| 08.09.2012 | M70 | 38:46 | 76 | 2 | 4:51 |
Bewerb 8,2 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2018 | m70 | 42:33,2 | 76 | 1 | 05:11,4 |
Bewerb 8,32 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2022 | M-70 | 51:47,5 | 57 | 5 | 06:13,5 |
Bewerb 8,4 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2014 | M70 | 42:34 | 101 | 1 | 5:04 |
Bewerb 8,6 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2015 | M70 | 43:52 | 107 | 1 | 5:06 | ||
| 19.07.2014 | M70 | 45:16 | 96 | 1 | 5:16 | ||
| 20.07.2013 | M70 | 44:16 | 101 | 2 | 5:08 | ||
| 18.08.2012 | M70 | 41:37 | 71 | 1 | 4:54 |
Bewerb 9,13 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2016 | M70 | 1:00:51 | 134 | 3 | 6:40 |
Bewerb 9,4 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2022 | M-70 | 58:28,4 | 77 | 6 | 06:13,2 |
Bewerb 10 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | M-75 | 01:07:04 | 138 | 3 | 06:42,4 | ||
| 11.10.2025 | M-80 | 01:12:47 | 165 | 2 | 07:16,7 | ||
| 12.10.2024 | M-75 | 01:14:40 | 160 | 3 | 07:28,0 | ||
| 11.05.2024 | M-70 | 01:21:26 | 150 | 10 | 08:08,6 | ||
| 14.10.2023 | M-75 | 01:05:49 | 126 | 3 | 06:34,9 | ||
| 07.10.2023 | M-70 | 01:11:10 | 194 | 10 | 07:07,0 | ||
| 13.05.2023 | M-70 | 01:08:24 | 134 | 8 | 06:50,4 | ||
| 15.10.2022 | M-75 | 01:01:53 | 131 | 3 | 06:11,3 | ||
| 16.10.2021 | M-70 | 01:00:59 | 113 | 3 | 06:05,9 | ||
| 17.10.2020 | M-70 | 56:24,0 | 68 | 1 | 05:38,4 | ||
| 10.10.2020 | M-70 | 58:12,0 | 79 | 1 | 05:49,2 | ||
| 31.08.2019 | M-70 | 01:11:55 | 108 | 3 | 07:11,5 | ||
| 13.10.2018 | M-70 | 51:29,0 | 122 | 1 | 05:08,9 | ||
| 06.10.2018 | M-70 | 57:36,0 | 160 | 2 | 05:45,6 | ||
| 26.05.2018 | m70 | 59:51,4 | 153 | 1 | 05:59,1 | ||
| 14.10.2017 | M-70 | 51:58,0 | 140 | 1 | 05:11,8 | ||
| 02.09.2017 | m70 | 55:15,0 | 105 | 1 | 05:31,5 | ||
| 10.06.2017 | M70+ | 50:40,3 | 94 | 2 | 05:04,0 | ||
| 01.10.2016 | m70 | 00:55:39 | 144 | 2 | 05:33,9 | ||
| 03.09.2016 | m70 | 55:47 | 112 | 2 | 05:34,7 | ||
| 21.05.2016 | M70 | 59:46 | 138 | 2 | 5:59 | ||
| 05.09.2015 | M70 | 51:08 | 101 | 1 | 5:07 | ||
| 17.10.2015 | M70 | 49:50 | 155 | 2 | 4:58 | ||
| 30.05.2015 | M70 | 48:59 | 111 | 1 | 4:53 | ||
| 09.05.2015 | M70 | 57:01 | 167 | 2 | 5:42 | ||
| 27.09.2014 | M70 | 1:46:21 | 247 | 2 | |||
| 11.10.2014 | M70 | 53:30 | 162 | 1 | 5:21 | ||
| 18.10.2014 | M70 | 47:36 | 148 | 2 | 4:46 | ||
| 07.06.2014 | M70 | 51:24 | 114 | 1 | 5:08 | ||
| 31.05.2014 | M70 | 49:21 | 134 | 1 | 4:56 | ||
| 28.09.2013 | M70 | 1:47:05 | 251 | 2 | |||
| 31.08.2013 | M70 | 54:29 | 144 | 3 | 5:27 | ||
| 19.10.2013 | M70 | 49:57 | 194 | 2 | 5:00 | ||
| 22.09.2012 | M70 | 48:45 | 121 | 2 | 4:53 | ||
| 20.10.2012 | M70 | 48:12 | 147 | 1 | 4:49 | ||
| 02.06.2012 | M70 | 49:30 | 116 | 1 | 4:57 | ||
| 26.05.2012 | M70 | 48:37 | 110 | 1 | 4:52 | ||
| 24.03.2012 | M70 | 46:30 | 116 | 3 | 4:39 |
Bewerb 10,8 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2013 | M70 | 59:21 | 108 | 1 | 5:30 | ||
| 28.07.2012 | M70 | 59:52 | 105 | 2 | 5:33 |
Bewerb 11,7 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2015 | M70 | 1:03:32 | 121 | 2 | 5:26 |
Bewerb 12,5 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2016 | m70 | 01:11:15 | 128 | 1 | 5:42,0 |
Bewerb Halbmarathon
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2017 | M-40 | 02:01:31 | 71 | 35 | 05:45,6 | ||
| 18.05.2014 | M70 | 1:54:27 | 166 | 1 | 5:25 |
Bewerb Marathon
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2023 | M9H | 05:10:17 | 47241 | 3 | 07:21,2 | ||
| 22.04.2018 | M-75 | 04:38:03 | 3169 | 2 | 06:35,4 | ||
| 23.04.2017 | M-75 | 05:01:52 | 5917 | 2 | 07:09,2 | ||
| 13.04.2014 | M70 | 4:08:02 | 4177 | 2 | 5:53 | ||
| 14.10.2012 | M70 | 3:56:29 | 555 | 1 | 5:36 |

