« Alle Veranstaltungsergebnisse
Brigitte Maiß
Filter zurücksetzen Ergebnisse exportieren
Bewerb 3,2 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2016 | W-AK1 | 15:43 | 115 | 15 | 4:55 |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Altersklassen gesamt)
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2017 | 100-119 | 39:37,9 | 502 | 50 |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Beziehungsstatus)
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2017 | Befreundete Paare / 100-119 | 39:37,9 | 120 | 12 | |||
06.11.2016 | Befreundete Paare / 100-119 | 38:33,5 | 84 | 9 |
Bewerb 4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2017 | Frauen | 20:46,7 | 1506 | 489 | 05:11,7 | ||
06.11.2016 | Frauen | 20:47,8 | 1445 | 458 | 05:12,0 | ||
08.11.2015 | W-H | 19:37 | 1089 | 265 | 4:54 | ||
09.11.2014 | W-H | 22:49 | 2176 | 835 | 5:42 |
Bewerb 4,35 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2016 | W-50 | 23:18,5 | 97 | 6 | 5:21,5 |
Bewerb 4,6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2017 | WK3 | 24:19,3 | 73 | 4 | 05:17,2 |
Bewerb 5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2017 | W-50 | 27:51,0 | 168 | 8 | 05:34,2 | ||
25.09.2016 | W-50 | 25:44,0 | 69 | 7 | 05:09,0 | ||
28.08.2016 | W50 | 28:06,1 | 93 | 3 | 05:37,2 | ||
29.11.2015 | W50 | 24:18 | 165 | 5 | |||
29.03.2015 | W50 | 27:27 | 138 | 4 | 5:29 | ||
01.03.2015 | W50 | 27:14 | 212 | 7 | 5:27 | ||
25.05.2014 | W50 | 28:42 | 2519 | 139 | 5:44 |
Bewerb 5,35 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2017 | W-50 | 28:31,0 | 1110 | 34 | 05:19,8 | ||
31.12.2016 | W-50 | 28:31,0 | 1005 | 28 | 05:21,3 |
Bewerb 5,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2015 | W50 | 28:45 | 1125 | 24 | 5:24 | ||
31.12.2014 | W50 | 31:58 | 1696 | 80 | 6:00 |
Bewerb 6,8 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2016 | W50 | 36:36 | 172 | 8 | 5:22 |
Bewerb 7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.2017 | W-55 | 37:55,0 | 96 | 1 | 05:25 | ||
15.01.2017 | W-50 | 38:20,0 | 97 | 2 | 05:28 | ||
22.01.2017 | W-50 | 37:12,2 | 161 | 4 | 05:18 | ||
24.01.2016 | W50 | 36:08 | 177 | 3 | 5:10 | ||
25.01.2015 | W50 | 39:37 | 250 | 9 | 5:39 |
Bewerb 10 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2018 | W-50 | 57:53,0 | 71 | 3 | 05:47,3 | ||
27.05.2018 | W-55 | 55:07,8 | 994 | 40 | 05:30,8 | ||
15.04.2018 | W-50 | 54:14,0 | 145 | 6 | 05:25,4 | ||
17.12.2017 | W-50 | 54:29,0 | 111 | 7 | 05:30,2 | ||
14.10.2017 | W-55 | 55:04,0 | 172 | 1 | 05:30,4 | ||
02.07.2017 | W-50 | 53:59,4 | 55 | 3 | 05:23,9 | ||
11.06.2017 | W-50 | 55:00,0 | 166 | 3 | 05:30,0 | ||
21.05.2017 | W-55 | 52:46,2 | 943 | 32 | 05:16,6 | ||
01.05.2017 | W-50 | 53:56,0 | 497 | 14 | 05:23,6 | ||
05.03.2017 | W-55 | 54:39,0 | 455 | 2 | 05:27,9 | ||
22.05.2016 | W50 | 55:45 | 1258 | 91 | 5:35 | ||
17.10.2015 | W50 | 53:08 | 181 | 2 | 5:19 | ||
31.05.2015 | W50 | 55:50 | 1585 | 101 | 5:35 |
Bewerb 14 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02.2017 | W-50 | 01:17:40 | 242 | 6 | 05:32 | ||
21.02.2016 | W50 | 1:19:57 | 211 | 2 | 5:43 | ||
22.02.2015 | W50 | 1:21:22 | 229 | 7 | 5:49 |
Bewerb 200 m Sprintwertung (nach 5 km)
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2016 | Frauen | 00:56,6 | 89 | 32 | 04:40,0 |
Bewerb Halbmarathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2018 | W-50 | 02:03:29 | 239 | 6 | 05:51,2 | ||
04.03.2018 | W-55 | 01:59:35 | 168 | 3 | 05:40,1 | ||
21.01.2018 | W-50 | 02:05:28 | 279 | 10 | 05:56,8 | ||
18.02.2018 | W-50 | 02:01:20 | 284 | 5 | 05:45,1 | ||
18.06.2017 | W-50 | 02:01:50 | 148 | 3 | 05:46,5 | ||
19.03.2017 | W-50 | 01:57:42 | 236 | 4 | 05:35 | ||
22.03.2015 | W50 | 2:05:38 | 305 | 6 | 5:57 |
Bewerb Marathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2018 | W-50 | 04:35:02 | 26 | 3 | 06:31,1 |