« Alle Veranstaltungsergebnisse
Bernhard Bruckner
Filter zurücksetzen Ergebnisse exportieren
Bewerb Marathon-Serie gesamt
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2022 | nach 10 Läufen | 40:16:10 | 2 | 2 | 05:43,6 | ||
30.06.2017 | nach 10 Läufen | 45:16:02 | 4 | 4 | 06:26,2 |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Beziehungsstatus)
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2016 | Befreundete Paare / 100-119 | 38:07,7 | 77 | 7 |
Bewerb 4 + 4 km Paarkategorien
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | Freund., Koll. / 100-129 | 40:57,8 | 70 | 14 | 05:07,2 | ||
05.11.2023 | Freund., Koll. / 130+ | 36:28,4 | 44 | 3 | 04:33,5 |
Bewerb 4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | M | 19:45,5 | 741 | 481 | 04:56,4 | ||
05.11.2023 | M | 19:09,8 | 560 | 372 | 04:47,4 | ||
06.11.2016 | Männer | 15:39,8 | 184 | 158 | 03:54,9 | ||
08.11.2015 | M-H | 15:08 | 125 | 110 | 3:47 | ||
09.11.2014 | M-H | 15:21 | 167 | 149 | 3:50 | ||
10.11.2013 | M-H | 15:29 | 152 | 140 | 3:52 | ||
11.11.2012 | M-H | 14:58 | 89 | 80 | 3:44 |
Bewerb 4,7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2015 | M-AK3 | 19:39 | 27 | 5 | 4:11 | ||
29.11.2014 | M-AK2 | 19:22 | 28 | 9 | 4:07 | ||
30.11.2013 | M-AK2 | 19:14 | 30 | 13 | 4:05 | ||
17.11.2012 | M-AK2 | 18:17 | 26 | 10 | 3:53 |
Bewerb 5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2024 | M-50 | 24:40,7 | 76 | 12 | 04:56,1 | ||
28.05.2022 | M-50 | 22:56,7 | 57 | 12 | 04:35,3 | ||
31.07.2021 | M-50 | 23:02,3 | 27 | 8 | 04:36,5 | ||
01.06.2019 | M50 | 21:58,9 | 55 | 9 | 04:23,8 | ||
25.09.2018 | M | 21:17,0 | 973 | 889 | 04:15,4 | ||
02.06.2018 | M50 | 20:41,2 | 34 | 6 | 04:08,2 | ||
02.04.2016 | M50 | 19:50 | 27 | 3 | 3:56 | ||
04.04.2015 | M45 | 18:42 | 27 | 4 | 3:44 | ||
01.03.2015 | M45 | 18:34 | 16 | 2 | 3:43 | ||
30.09.2014 | M-H | 18:48 | 276 | 258 | |||
27.04.2014 | M45 | 20:10 | 32 | 6 | 4:02 | ||
05.04.2014 | M45 | 19:06 | 29 | 5 | 3:49 | ||
02.03.2014 | M45 | 19:35 | 39 | 1 | 3:55 | ||
21.04.2013 | M45 | 20:43 | 53 | 9 | 4:09 | ||
06.04.2013 | M45 | 29:22 | 189 | 21 | 5:52 | ||
03.03.2013 | M45 | 18:55 | 7 | 1 | 3:47 | ||
29.09.2012 | M-H | 18:27 | 80 | 71 | 3:41 | ||
04.03.2012 | M40 | 19:12 | 15 | 4 | 3:50 | ||
22.04.2012 | M45 | 29:03 | 144 | 24 | 5:49 |
Bewerb 5,35 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2016 | M-50 | 21:37,0 | 116 | 10 | 04:03,6 |
Bewerb 5,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2014 | M-AK2 | 25:22 | 28 | 8 | 4:42 |
Bewerb 5,5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2018 | MK3 | 27:24,0 | 41 | 5 | 04:58,9 | ||
10.01.2016 | M-AK3 | 25:33 | 23 | 2 | 4:39 |
Bewerb 5,6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2015 | M-AK2 | 25:06 | 29 | 11 |
Bewerb 5,95 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2024 | M-50 | 32:45,0 | 90 | 23 | 05:30,3 |
Bewerb 6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2023 | M-50 | 30:34,0 | 49 | 9 | 05:05,7 | ||
13.04.2019 | m50 | 27:41,0 | 48 | 6 | 04:36,8 | ||
14.04.2018 | m50 | 29:11,0 | 71 | 9 | 04:51,8 | ||
08.04.2017 | m50 | 25:38,8 | 34 | 4 | 04:16,5 | ||
27.08.2016 | m50 | 25:30,3 | 32 | 3 | 04:15,0 | ||
29.08.2015 | M45 | 25:31 | 39 | 5 | 4:15 | ||
23.08.2014 | M45 | 23:55 | 23 | 3 | 3:59 | ||
24.08.2013 | M45 | 23:42 | 27 | 6 | 3:57 | ||
25.08.2012 | M45 | 22:53 | 12 | 4 | 3:49 |
Bewerb 6,12 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2018 | M-50 | 28:42,0 | 65 | 8 | 04:41,4 |
Bewerb 7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2020 | M-50 | 31:51,7 | 61 | 8 | 04:33,1 | ||
14.02.2016 | M50 | 28:37 | 21 | 3 | 4:05 | ||
16.06.2012 | M45 | 27:47 | 17 | 7 | 3:58 |
Bewerb 7,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2019 | M-50 | 34:33,0 | 56 | 10 | 04:40,1 |
Bewerb 7,7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2018 | M 50 | 33:54,0 | 61 | 12 | 04:24,1 | ||
25.03.2017 | M 50 | 31:05,0 | 36 | 3 | 04:02,2 | ||
19.03.2016 | M50 | 31:02 | 30 | 2 | 4:02 | ||
28.03.2015 | M45 | 30:07 | 23 | 3 | 3:55 | ||
24.05.2014 | M45 | 30:50 | 27 | 6 | 4:00 | ||
15.06.2013 | M45 | 31:21 | 31 | 6 | 4:04 | ||
19.05.2012 | M45 | 29:54 | 22 | 6 | 3:53 |
Bewerb 8 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2015 | M45 | 34:11 | 25 | 5 | 4:07 | ||
07.09.2013 | M45 | 34:27 | 43 | 9 | 4:18 | ||
08.09.2012 | M45 | 31:58 | 19 | 5 | 4:00 |
Bewerb 8,2 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2018 | m50 | 36:25,9 | 41 | 9 | 04:26,6 |
Bewerb 8,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2018 | m50 | 36:18,7 | 25 | 6 | 04:19,4 | ||
08.07.2017 | m50 | 52:53,9 | 113 | 21 | 06:17,8 | ||
17.09.2016 | m50 | 34:38,0 | 26 | 2 | 04:07,4 | ||
06.09.2014 | M45 | 34:09 | 23 | 6 | 4:04 |
Bewerb 8,6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2016 | M50 | 36:06 | 24 | 3 | 4:12 | ||
19.07.2014 | M45 | 36:00 | 23 | 5 | 4:11 | ||
20.07.2013 | M45 | 35:52 | 22 | 4 | 4:10 | ||
18.08.2012 | M45 | 34:56 | 21 | 4 | 4:07 |
Bewerb 9,13 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2016 | M50 | 45:37 | 27 | 1 | 5:00 | ||
25.04.2015 | M45 | 45:08 | 38 | 4 |
Bewerb 9,2 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2024 | M-50 | 51:20,1 | 77 | 13 | 05:34,8 |
Bewerb 9,8 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2018 | M-50 | 45:46,0 | 64 | 8 | 04:40,2 |
Bewerb 10 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | M-55 | 51:01,0 | 90 | 12 | 05:06,1 | ||
11.05.2024 | M-50 | 59:02,3 | 107 | 26 | 05:54,2 | ||
14.10.2023 | M-55 | 54:20,0 | 82 | 9 | 05:26,0 | ||
16.10.2021 | M-55 | 47:53,0 | 49 | 10 | 04:47,3 | ||
08.06.2019 | M-50 | 45:35,0 | 48 | 7 | 04:33,5 | ||
11.05.2019 | M-50 | 52:24,1 | 82 | 10 | 05:14,4 | ||
13.10.2018 | M-50 | 43:48,0 | 55 | 9 | 04:22,8 | ||
06.10.2018 | M-50 | 48:07,0 | 69 | 7 | 04:48,7 | ||
26.05.2018 | m50 | 50:47,0 | 80 | 12 | 05:04,7 | ||
19.05.2018 | m50 | 43:54,0 | 50 | 10 | 04:23,4 | ||
14.10.2017 | M-50 | 40:37,0 | 27 | 4 | 04:03,7 | ||
07.10.2017 | m50 | 44:05,0 | 47 | 6 | 04:24,5 | ||
02.09.2017 | m50 | 44:47,0 | 34 | 5 | 04:28,7 | ||
10.06.2017 | M50 | 42:13,5 | 32 | 6 | 04:13,4 | ||
03.06.2017 | m50 | 42:40,3 | 24 | 5 | 04:16,0 | ||
13.05.2017 | m50 | 47:26,0 | 53 | 5 | 04:44,6 | ||
15.10.2016 | M50 | 00:41:09 | 25 | 2 | 04:06,9 | ||
01.10.2016 | m50 | 00:43:49 | 28 | 3 | 04:22,9 | ||
03.09.2016 | m50 | 44:48 | 34 | 3 | 04:28,8 | ||
11.06.2016 | M50 | 42:20 | 24 | 3 | 4:14 | ||
21.05.2016 | M50 | 45:57 | 39 | 3 | 4:36 | ||
14.05.2016 | M50 | 40:10 | 26 | 3 | 4:01 | ||
10.10.2015 | M45 | 41:42 | 29 | 3 | 4:10 | ||
05.09.2015 | M45 | 41:21 | 18 | 3 | 4:08 | ||
17.10.2015 | M45 | 38:49 | 21 | 3 | 3:53 | ||
30.05.2015 | M45 | 39:21 | 26 | 5 | 3:56 | ||
23.05.2015 | M45 | 40:55 | 35 | 5 | 4:06 | ||
09.05.2015 | M45 | 42:37 | 27 | 4 | 4:16 | ||
11.10.2014 | M45 | 43:02 | 45 | 7 | 4:18 | ||
30.08.2014 | M45 | 42:09 | 20 | 2 | 4:13 | ||
18.10.2014 | M45 | 38:56 | 24 | 4 | 3:54 | ||
07.06.2014 | M45 | 40:07 | 18 | 4 | 4:01 | ||
31.05.2014 | M45 | 40:03 | 39 | 5 | 4:00 | ||
10.05.2014 | M45 | 44:36 | 36 | 6 | 4:28 | ||
12.10.2013 | M45 | 42:17 | 27 | 4 | 4:14 | ||
28.09.2013 | M45 | 41:53 | 69 | 9 | 4:11 | ||
31.08.2013 | M45 | 42:50 | 33 | 8 | 4:17 | ||
19.10.2013 | M45 | 39:58 | 44 | 6 | 4:00 | ||
01.06.2013 | M45 | 38:54 | 22 | 7 | 3:53 | ||
18.05.2013 | M45 | 41:07 | 32 | 6 | |||
11.05.2013 | M45 | 46:28 | 36 | 3 | 4:39 | ||
13.10.2012 | M45 | 41:14 | 29 | 4 | 4:07 | ||
22.09.2012 | M45 | 39:05 | 21 | 4 | 3:55 | ||
01.09.2012 | M45 | 40:21 | 18 | 5 | 4:02 | ||
20.10.2012 | M45 | 38:33 | 23 | 4 | 3:51 | ||
02.06.2012 | M45 | 39:07 | 25 | 7 | 3:55 | ||
26.05.2012 | M45 | 39:42 | 21 | 5 | 3:58 | ||
24.03.2012 | M45 | 38:50 | 26 | 7 | 3:53 | ||
12.05.2012 | M45 | 44:05 | 35 | 7 | 4:24 |
Bewerb 10,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2016 | M-50 | 00:43:40 | 26 | 3 | 04:11,9 |
Bewerb 10,5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2017 | M50 | 44:56,2 | 31 | 6 | 04:16,8 |
Bewerb 10,8 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2013 | M45 | 47:22 | 24 | 5 | 4:23 | ||
28.07.2012 | M45 | 48:32 | 31 | 6 | 4:30 |
Bewerb 11,7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2015 | M45 | 52:46 | 43 | 7 | 4:31 |
Bewerb 12,5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2017 | m50 | 57:56,0 | 32 | 2 | 04:38,1 | ||
06.08.2016 | m50 | 00:56:54 | 38 | 4 | 4:33,0 |
Bewerb 24 h Lauf
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2015 | M40 | 24:00:00 | 68 | 24 | 19:58 | 72,5 km |
Bewerb 24 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2019 | M-50 | 04:01:07 | 1057 | 38 | 10:02,8 |
Bewerb 124 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2014 | M-H | 17:23:00 | 31 |
Bewerb Halbmarathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2014 | M45 | 1:29:24 | 20 | 3 | 4:14 |
Bewerb Marathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2024 | M-55 | 04:25:25 | 5569 | 309 | 06:42,5 | ||
22.04.2023 | M-55 | 04:43:05 | 4142 | 318 | 06:42,5 | ||
01.07.2022 | Tag 1 | 05:01:32 | 6 | 6 | 07:08,8 | ||
01.07.2022 | Tag 2 | 04:47:35 | 6 | 6 | 06:48,9 | ||
01.07.2022 | Tag 3 | 05:06:11 | 7 | 7 | 07:15,4 | ||
24.04.2022 | M-55 | 04:37:12 | 3934 | 272 | 06:34,2 | ||
12.09.2021 | M-55 | 04:36:05 | 2107 | 119 | 06:32,6 | ||
30.06.2017 | Tag 9 | 04:34:30 | 9 | 9 | 06:14,4 | ||
30.06.2017 | Tag 8 | 04:23:18 | 4 | 4 | 06:14,4 | ||
30.06.2017 | Tag 7 | 04:27:39 | 5 | 5 | 06:20,6 | ||
30.06.2017 | Tag 6 | 04:47:27 | 9 | 9 | 06:48,7 | ||
30.06.2017 | Tag 5 | 04:23:38 | 4 | 4 | 06:14,9 | ||
30.06.2017 | Tag 4 | 04:19:51 | 4 | 4 | 06:09,5 | ||
30.06.2017 | Tag 3 | 04:33:52 | 4 | 4 | 06:29,4 | ||
30.06.2017 | Tag 2 | 04:21:31 | 5 | 5 | 06:11,9 | ||
30.06.2017 | Tag 1 | 04:35:30 | 3 | 3 | 06:31,8 | ||
07.04.2019 | M50 | 03:53:29 | 2387 | 254 | 05:32,0 | ||
06.05.2018 | M-50 | 03:52:37 | 420 | 50 | 05:30,8 | ||
22.04.2018 | M-50 | 04:04:55 | 1667 | 208 | 05:48,3 | ||
30.06.2017 | Tag 10 | 04:48:48 | 6 | 6 | 06:50,7 | ||
07.05.2017 | M-50 | 03:46:07 | 365 | 45 | 05:21,5 | ||
23.04.2017 | M-50 | 03:37:41 | 1821 | 200 | 05:09,5 | ||
10.04.2016 | M-50 | 3:29:20 | 1424 | 126 | 4:58 | ||
12.04.2015 | M45 | 3:21:57 | 745 | 112 | 4:47 | ||
26.10.2014 | M40 | 3:22:23 | 88 | 4:47 | |||
14.09.2014 | M40 | 3:34:04 | 117 | 44 | 5:04 | ||
13.04.2014 | M45 | 3:33:31 | 1672 | 277 | 5:04 | ||
15.12.2013 | M-H | 3:25:34 | 42 | 40 | 4:52 | ||
14.04.2013 | M45 | 3:36:27 | 1648 | 292 | 5:08 | ||
16.12.2012 | M-H | 3:13:30 | 63 | 62 | 4:35 | ||
15.04.2012 | M45 | 3:32:46 | 1575 | 272 | 5:03 |