« Alle Veranstaltungsergebnisse
Alfred Lukas
Filter zurücksetzen Ergebnisse exportieren
Bewerb Sprinttriathlon 500m / 20km / 5km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2014 | M65 | 1:32:47 | 236 | 2 | |||
| 23.06.2013 | M65 | 1:27:01 | 241 | 1 | |||
| 10.06.2012 | M60 | 1:23:38 | 189 | 5 |
Bewerb Triathlon 1/8 Staffel
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2019 | Staffel | 01:19:14 | 19 | 19 |
L: 25:53,8 / 5:10,8 (20.) |
Bewerb 1/4 Marathon
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2022 | M-70+ | 01:03:08 | 128 | 3 | 05:59,1 |
Bewerb 2,5 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2024 | W | 14:09,2 | 36 | 25 | 05:39,7 |
Bewerb 3 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | M-60 | 18:32,2 | 43 | 6 | 06:10,7 | ||
| 26.10.2024 | M-60 | 16:30,8 | 53 | 5 | 05:30,3 |
Bewerb 3,2 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2023 | M-70+ | 17:13,2 | 42 | 2 | 05:22,9 | ||
| 26.10.2022 | M-70 | 17:30,4 | 40 | 2 | 05:28,3 |
Bewerb 3,8 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2025 | M-70+ | 22:53,5 | 55 | 4 | 06:01,4 | ||
| 13.07.2025 | M-70+ | 22:50,0 | 57 | 3 | 06:00,5 | ||
| 18.08.2024 | M-70+ | 22:28,0 | 45 | 2 | 05:54,7 | ||
| 14.07.2024 | M-70+ | 22:35,0 | 46 | 2 | 05:56,6 | ||
| 20.08.2023 | M-70+ | 22:09,7 | 66 | 4 | 05:49,9 | ||
| 28.05.2023 | M-60+ | 20:48,6 | 70 | 6 | 05:28,6 | ||
| 17.07.2022 | M-70+ | 20:53,4 | 40 | 1 | 05:29,8 | ||
| 11.08.2019 | M-70 | 19:49,0 | 55 | 2 | 05:12,9 | ||
| 14.07.2019 | M-70 | 19:52,6 | 41 | 3 | 05:13,9 | ||
| 12.08.2018 | M-70 | 21:09,0 | 51 | 3 | 05:33,9 |
Bewerb 4 + 4 km Alterskategorien
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | SIE+ER | 48:40,5 | 1085 | 872 | 06:05,1 |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Altersklassen gesamt)
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2019 | 120+älter | 44:28,7 | 715 | 15 | 05:33,6 | ||
| 11.11.2018 | 120+älter | 44:16,3 | 892 | 18 | 05:32,0 |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Beziehungsstatus)
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2019 | Befreundete Paare / 130+älter | 44:28,7 | 113 | 4 | 05:33,6 | ||
| 11.11.2018 | Befreundete Paare / 130+älter | 44:16,3 | 159 | 2 | 05:32,0 |
Bewerb 4 + 4 km Paarkategorien
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | Freund., Koll. / 130+ | 48:40,5 | 126 | 5 | 06:05,1 | ||
| 10.11.2024 | Freund., Koll. / 130+ | 42:56,3 | 93 | 3 | 05:22,0 | ||
| 05.11.2023 | Freund., Koll. / 100-130 | 42:48,9 | 89 | 3 | 05:21,1 |
Bewerb 4 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | M | 24:19,2 | 2093 | 1034 | 06:04,8 | ||
| 10.11.2024 | M | 22:47,7 | 1447 | 785 | 05:41,9 | ||
| 02.10.2022 | M | 21:41,0 | 29 | 20 | 05:25,2 | ||
| 05.11.2023 | M | 22:20,4 | 1113 | 623 | 05:35,1 | ||
| 16.04.2023 | M | 21:45,0 | 37 | 25 | 05:26,2 | ||
| 01.09.2020 | M-AK2 | 21:28,9 | 65 | 8 | 05:22,2 | ||
| 23.08.2020 | M-70+ | 22:14,6 | 50 | 2 | 05:33,6 | ||
| 19.07.2020 | M-70+ | 22:10,1 | 70 | 1 | 05:32,5 | ||
| 10.11.2019 | Männer | 20:35,7 | 1038 | 694 | 05:08,9 | ||
| 14.04.2019 | M | 21:04,7 | 32 | 18 | 05:16,2 | ||
| 11.11.2018 | Männer | 21:18,2 | 1501 | 991 | 05:19,6 | ||
| 06.11.2016 | Männer | 18:54,7 | 867 | 658 | 04:43,7 | ||
| 08.11.2015 | M-H | 18:56 | 898 | 706 | 4:44 | ||
| 09.11.2014 | M-H | 18:49 | 973 | 756 | 4:42 | ||
| 10.11.2013 | M-H | 18:16 | 715 | 604 | 4:34 | ||
| 11.11.2012 | M-H | 18:09 | 604 | 510 | 4:32 |
Bewerb 4,3 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | M-60+ | 26:34,7 | 44 | 1 | 06:10,9 | ||
| 19.11.2016 | MK3 | 21:47,8 | 69 | 24 | 05:04,1 |
Bewerb 4,35 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2018 | M-70 | 24:32,7 | 109 | 2 | 05:38,6 |
Bewerb 4,4 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2022 | M-70+ | 25:45,8 | 34 | 1 | 05:51,3 | ||
| 22.08.2021 | M-70+ | 23:49,8 | 26 | 1 | 05:25,0 |
Bewerb 4,44 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2023 | M-K3 | 26:58,5 | 100 | 19 | 06:04,5 |
Bewerb 4,5 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | M | 30:35,0 | 23 | 14 | 06:47,8 | ||
| 14.05.2026 | M-70+ | 28:26,4 | 100 | 2 | 06:19,2 | ||
| 29.05.2025 | M-70+ | 27:57,6 | 75 | 3 | 06:12,8 | ||
| 18.05.2023 | M-70+ | 27:07,5 | 54 | 2 | 06:01,7 |
Bei 4,73 km Laufstrecke 5:46 Pace |
Bewerb 4,53 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2022 | M-K3 | 26:33,5 | 72 | 22 | 05:51,8 |
Bewerb 4,56 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2024 | M-K3 | 27:25,9 | 106 | 16 | 06:00,9 | ||
| 20.11.2021 | MK3 | 24:46,6 | 56 | 22 | 05:26,0 |
Bewerb 4,6 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2019 | MK3 | 24:25,3 | 104 | 37 | 05:18,5 | ||
| 24.11.2018 | MK3 | 25:54,3 | 110 | 33 | 05:37,9 | ||
| 25.11.2017 | MK3 | 28:40,4 | 103 | 29 | 06:14,0 |
Bewerb 4,7 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | M-AK | 28:24,9 | 18 | 11 | 06:02,7 | ||
| 18.06.2024 | M-AK2 | 27:24,1 | 125 | 7 | 05:49,8 | ||
| 21.11.2015 | M-AK3 | 24:08 | 86 | 30 | 5:08 | ||
| 29.11.2014 | M-AK3 | 23:31 | 106 | 34 | 5:00 | ||
| 30.11.2013 | M-AK3 | 23:21 | 90 | 18 | 4:58 | ||
| 17.11.2012 | M-AK3 | 22:40 | 71 | 16 | 4:49 |
Bewerb 4,795 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2025 | M | 31:26,3 | 56 | 28 | 06:33,4 | ||
| 22.12.2024 | M | 28:19,8 | 49 | 33 | 05:54,5 | ||
| 17.12.2023 | M | 26:41,0 | 12 | 9 | 05:33,9 |
Bewerb 4,8 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | M-70 | 30:11,0 | 17 | 1 | 06:17,3 | ||
| 08.12.2022 | M | 28:08,0 | 86 | 65 | 05:51,7 |
Bewerb 4,9 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 | M-70+ | 30:20,4 | 169 | 6 | 06:11,5 | ||
| 09.05.2024 | M-70+ | 30:01,3 | 65 | 2 | 06:07,6 |
Bewerb 5 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2026 | M-80 | 31:24,1 | 50 | 1 | 06:16,8 | ||
| 03.06.2026 | M | 30:26,2 | 1408 | 837 | 06:05,2 | ||
| 24.05.2026 | M-70 | 31:21,5 | 178 | 4 | 06:16,3 | ||
| 30.05.2026 | M-70 | 29:59,7 | 115 | 5 | 05:59,9 | ||
| 01.05.2026 | M-70 | 30:25,0 | 287 | 4 | 06:05,0 | ||
| 02.05.2026 | M-70 | 30:35,5 | 101 | 1 | 06:07,1 | ||
| 14.03.2026 | M-80 | 31:07,6 | 40 | 1 | 06:13,5 | ||
| 15.03.2026 | M-70 | 31:07,5 | 152 | 3 | 06:13,5 | ||
| 22.03.2026 | M-70 | 30:46,7 | 186 | 5 | 06:09,3 | ||
| 29.03.2026 | M-70 | 32:05,0 | 245 | 5 | 06:25,0 | ||
| 27.04.2025 | M-70+ | 29:10,3 | 115 | 2 | 05:50,1 | ||
| 05.10.2025 | M-70+ | 31:02,0 | 314 | 2 | 06:12,4 | ||
| 08.12.2025 | M | 31:32,5 | 140 | 63 | 06:18,5 | ||
| 26.07.2025 | M-80+ | 28:39,9 | 195 | 1 | 05:44,0 | ||
| 01.05.2025 | M-70 | 28:54,0 | 145 | 3 | 05:46,8 | ||
| 17.06.2025 | M-AK2 | 29:09,8 | 118 | 9 | 05:50,0 | ||
| 15.06.2025 | M-70+ | 29:25,9 | 137 | 3 | 05:53,2 | ||
| 08.06.2025 | M-70 | 29:31,0 | 123 | 2 | 05:54,2 | ||
| 05.06.2025 | M | 28:51,1 | 1071 | 643 | 05:46,2 | ||
| 31.05.2025 | M-70 | 29:38,3 | 130 | 5 | 05:55,7 | ||
| 17.05.2025 | M-70 | 29:37,1 | 106 | 3 | 05:55,4 | ||
| 21.04.2025 | M-80 | 29:59,3 | 65 | 1 | 05:59,9 | ||
| 23.03.2025 | M-70 | 29:14,8 | 149 | 3 | 05:51,0 | ||
| 22.03.2025 | M | 31:58,8 | 34 | 21 | 06:23,8 | ||
| 09.03.2025 | M-70 | 29:48,4 | 196 | 4 | 05:57,7 | ||
| 16.03.2025 | M-70 | 30:05,5 | 131 | 2 | 06:01,1 | ||
| 25.08.2024 | M70+ | 29:52,7 | 86 | 2 | 05:58,5 | ||
| 27.07.2024 | M-75 | 29:19,9 | 130 | 1 | 05:52,0 | ||
| 06.10.2024 | M-70+ | 29:35,2 | 204 | 1 | 05:55,0 | ||
| 15.08.2024 | M | 29:14,0 | 21 | 14 | 05:50,8 | ||
| 23.06.2024 | M-70 | 30:39,9 | 69 | 3 | 06:08,0 | ||
| 16.06.2024 | M-70+ | 28:51,0 | 122 | 3 | 05:46,2 | ||
| 06.06.2024 | M | 29:00,6 | 869 | 533 | 05:48,1 | ||
| 08.06.2024 | M-70 | 29:03,8 | 117 | 5 | 05:48,8 | ||
| 19.05.2024 | M-70 | 30:15,0 | 130 | 4 | 06:03,0 | ||
| 01.05.2024 | M-70 | 29:04,2 | 60 | 2 | 05:48,8 | ||
| 28.04.2024 | M-70 | 29:08,3 | 77 | 2 | 05:49,7 | ||
| 06.04.2024 | M-70 | 28:43,0 | 160 | 3 | 05:44,6 | ||
| 07.04.2024 | M-70 | 29:01,3 | 108 | 3 | 05:48,3 | ||
| 23.03.2024 | M | 28:54,7 | 31 | 21 | 05:46,9 | ||
| 01.04.2024 | M-70 | 30:23,0 | 51 | 3 | 06:04,6 | ||
| 17.03.2024 | M-70 | 28:49,5 | 60 | 2 | 05:45,9 | ||
| 18.11.2023 | M | 28:36,9 | 90 | 69 | 05:43,4 | ||
| 10.12.2023 | M-70 | 28:34,8 | 85 | 1 | 05:43,0 | ||
| 01.10.2023 | M-70+ | 27:57,9 | 171 | 2 | 05:35,6 | ||
| 27.08.2023 | M-70+ | 28:47,9 | 79 | 2 | 05:45,6 | ||
| 15.08.2023 | M | 29:24,0 | 11 | 9 | 05:52,8 | ||
| 25.06.2023 | M-70 | 29:37,2 | 64 | 2 | 05:55,4 | ||
| 18.06.2023 | M-70+ | 28:21,0 | 92 | 1 | 05:40,2 | ||
| 03.06.2023 | M-70 | 27:26,0 | 135 | 5 | 05:29,2 | ||
| 01.06.2023 | M | 28:19,9 | 743 | 487 | 05:40,0 |
Uni-Friend 134. |
|
| 01.05.2023 | M-70 | 28:55,7 | 51 | 2 | 05:47,1 | ||
| 30.04.2023 | M-70+ | 27:59,0 | 49 | 1 | 05:35,8 | ||
| 10.04.2023 | M-70 | 28:22,5 | 58 | 2 | 05:40,5 | ||
| 02.04.2023 | M-70 | 27:49,0 | 124 | 2 | 05:33,8 | ||
| 12.03.2023 | M-70 | 28:45,0 | 55 | 1 | 05:45,0 | ||
| 29.01.2023 | M-70 | 28:40,0 | 61 | 1 | 05:44,0 | ||
| 11.12.2022 | M-60 | 28:24,0 | 51 | 2 | 05:40,8 | ||
| 27.11.2022 | M-70 | 26:03,0 | 122 | 1 | 05:12,6 | ||
| 18.09.2022 | M-70 | 27:21,2 | 59 | 1 | 05:28,2 | ||
| 02.10.2022 | M-70 | 28:47,4 | 123 | 1 | 05:45,5 | ||
| 28.08.2022 | M-70 | 27:18,0 | 58 | 1 | 05:27,6 | ||
| 15.08.2022 | M | 28:25,0 | 7 | 5 | 05:41,0 | ||
| 30.07.2022 | M-70 | 26:36,1 | 95 | 1 | 05:19,2 | ||
| 26.06.2022 | M-70+ | 28:43,8 | 47 | 1 | 05:44,8 | ||
| 28.05.2022 | M-70+ | 27:49,2 | 100 | 3 | 05:33,8 | ||
| 03.04.2022 | M-70+ | 27:25,0 | 94 | 2 | 05:29,0 | ||
| 19.09.2021 | M-70 | 26:19,5 | 86 | 1 | 05:15,9 | ||
| 12.09.2021 | M-70 | 26:20,7 | 24 | 1 | 05:16,1 | ||
| 31.07.2021 | M-70 | 27:00,3 | 46 | 1 | 05:24,1 | ||
| 24.07.2021 | M-70 | 26:53,0 | 57 | 1 | 05:22,6 | ||
| 11.07.2021 | M-70 | 27:02,3 | 62 | 1 | 05:24,5 | ||
| 20.09.2020 | M-70 | 26:32,0 | 39 | 1 | 05:18,4 | ||
| 13.09.2020 | M-70 | 27:46,0 | 33 | 1 | 05:33,2 | ||
| 16.09.2020 | M-75 | 26:45,0 | 46 | 1 | 05:21,0 | ||
| 30.08.2020 | M-70 | 27:17,0 | 89 | 1 | 05:27,4 | ||
| 15.07.2020 | M-75 | 27:11,0 | 140 | 1 | 05:26,2 | ||
| 12.08.2020 | M-75 | 27:00,0 | 152 | 1 | 05:24,0 | ||
| 09.08.2020 | M-70+ | 27:09,1 | 73 | 2 | 05:25,8 | ||
| 07.03.2020 | M | 30:43,0 | 38 | 33 | 06:08,6 | ||
| 01.03.2020 | M-75 | 26:32,0 | 166 | 1 | 05:18,4 | ||
| 15.12.2019 | M-75 | 25:10,0 | 194 | 1 | 05:02,0 | ||
| 01.12.2019 | M-70 | 25:25,0 | 256 | 2 | 05:05,0 | ||
| 06.10.2019 | M-70 | 26:00,3 | 96 | 1 | 05:12,1 | ||
| 22.09.2019 | M-70 | 26:21,0 | 43 | 1 | 05:16,2 | ||
| 24.09.2019 | M | 25:50,0 | 4289 | 3288 | 05:10,0 | ||
| 25.08.2019 | M-70 | 27:14,2 | 77 | 2 | 05:26,8 | ||
| 27.07.2019 | M-70 | 25:48,6 | 110 | 1 | 05:09,7 | ||
| 25.05.2019 | M | 26:32,0 | 38 | 32 | 05:18,4 | ||
| 01.06.2019 | M70+ | 26:03,6 | 111 | 1 | 05:12,7 | ||
| 01.05.2019 | M-70 | 26:46,8 | 49 | 1 | 05:21,4 | ||
| 22.04.2019 | M-70 | 27:03,7 | 59 | 1 | 05:24,7 | ||
| 30.03.2019 | M-70 | 26:44,0 | 161 | 2 | 05:20,8 | ||
| 03.03.2019 | M-70 | 26:52,0 | 172 | 2 | 05:22,4 | ||
| 02.12.2018 | M-70 | 26:29,0 | 232 | 2 | 05:17,8 | ||
| 01.05.2018 | M-70 | 27:42,7 | 61 | 1 | 05:32,5 | ||
| 07.10.2018 | M-70 | 27:07,6 | 129 | 2 | 05:25,5 | ||
| 30.10.2018 | Männer | 27:33,0 | 94 | 57 | 05:30,6 | ||
| 25.09.2018 | M | 26:39,0 | 5639 | 4072 | 05:19,8 | ||
| 29.04.2018 | M-70+ | 28:24,3 | 100 | 3 | 05:40,9 | ||
| 02.04.2018 | M-70 | 29:00,1 | 61 | 2 | 05:48,0 | ||
| 25.03.2018 | M-70 | 28:28,0 | 139 | 5 | 05:41,6 | ||
| 16.12.2017 | M70+ | 30:07,0 | 145 | 6 | 06:01,4 | ||
| 29.07.2017 | M-70 | 25:04,0 | 116 | 1 | 05:00,8 | ||
| 18.06.2017 | M-70 | 24:29,0 | 55 | 1 | 04:53,8 | ||
| 20.05.2017 | M-70 | 25:16,0 | 63 | 3 | 05:03,2 | ||
| 01.04.2017 | M-70 | 24:53,0 | 108 | 2 | 04:58,6 | ||
| 27.11.2016 | M70 | 24:28,8 | 213. | 1 | 04:53,8 | ||
| 25.09.2016 | M-70 | 24:34,0 | 60 | 1 | 04:55,0 | ||
| 18.09.2016 | M-70 | 0:24:40 | 18 | 2 | 04:56,0 | ||
| 02.04.2016 | M70 | 24:23 | 101 | 1 | 4:53 | ||
| 29.11.2015 | M70 | 23:04 | 136 | 1 | |||
| 04.04.2015 | M70 | 24:08 | 138 | 1 | 4:50 | ||
| 30.11.2014 | M60 | 22:47 | 2 | 4:37 | |||
| 27.04.2014 | M65 | 24:17 | 113 | 2 | 4:51 | ||
| 05.04.2014 | M65 | 24:13 | 128 | 4 | 4:51 | ||
| 06.10.2013 | M60 | 23:45 | 60 | 1 | 4:45 | ||
| 21.04.2013 | M65 | 23:17 | 103 | 3 | 4:39 | ||
| 06.04.2013 | M65 | 23:56 | 129 | 2 | 4:47 | ||
| 22.04.2012 | M65 | 23:10 | 89 | 1 | 4:38 |
Bewerb 5,1 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2014 | M-AK3 | 29:08 | 68 | 18 | 5:43 | ||
| 31.12.2013 | M-AK3 | 26:50 | 66 | 18 | 5:15 | ||
| 16.02.2013 | M-AK3 | 27:50 | 65 | 19 | 5:28 |
Bewerb 5,15 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2024 | M-70 | 33:00,9 | 61 | 1 | 06:24,6 | ||
| 21.05.2023 | M-70 | 33:00,9 | 61 | 1 | 06:24,6 | ||
| 04.05.2019 | M-70 | 29:22,4 | 56 | 2 | 05:42,2 | ||
| 05.05.2018 | M-70 | 31:05,4 | 88 | 1 | 06:02,2 |
Bewerb 5,2 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | M | 31:19,4 | 30 | 18 | 06:01,4 | ||
| 15.09.2018 | M-70 | 27:51,0 | 81 | 2 | 05:21,3 |
Bewerb 5,24 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2013 | M60 | 24:30 | 95 | 3 | 4:41 |
Bewerb 5,35 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | M-80 | 36:02,0 | 3208 | 3 | 06:44,1 | ||
| 31.12.2024 | M-75 | 31:32,0 | 1895 | 4 | 05:53,6 | ||
| 31.12.2023 | M-75 | 0:30:42 | 1421 | 3 | 5:44 | ||
| 31.12.2022 | M-75 | 29:54,0 | 1072 | 2 | 05:35,3 | ||
| 31.12.2019 | M-70 | 28:05,0 | 1122 | 5 | 05:15,0 | ||
| 31.12.2018 | M-70 | 29:00,0 | 1172 | 4 | 05:25,2 | ||
| 31.12.2017 | M-70 | 30:51,0 | 1629 | 6 | 05:46,0 | ||
| 31.12.2016 | M-70 | 26:27,0 | 675 | 3 | 04:58,0 |
Bewerb 5,4 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2020 | MAK3 | 32:54,4 | 62 | 24 | 06:05,6 | ||
| 10.05.2019 | M-70 | 27:04,0 | 209 | 2 | 05:00,7 | ||
| 30.05.2017 | M-70 | 27:51,0 | 280 | 3 | 05:09,4 | ||
| 28.01.2017 | MAK3 | 31:23,2 | 68 | 21 | 05:48,7 | ||
| 13.05.2016 | M-70 | 25:51,0 | 282 | 1 | 04:47 | ||
| 31.12.2015 | M70 | 26:087 | 679 | 2 | 4:54 | ||
| 21.02.2015 | M-AK3 | 29:55 | 58 | 17 | 5:32 | ||
| 31.12.2012 | M60 | 24:30 | 491 | 14 | 4:36 |
Bewerb 5,5 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2025 | M | 39:03,0 | 10 | 7 | 07:06,0 | ||
| 10.01.2016 | M-AK3 | 31:56 | 80 | 23 | 5:48 |
Bewerb 5,6 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2020 | M | 33:49,0 | 19 | 17 | 06:02,3 | ||
| 15.08.2019 | M | 34:22,0 | 10 | 10 | 06:08,2 | ||
| 15.08.2018 | M | 35:44,0 | 16 | 16 | 06:22,9 | ||
| 13.01.2013 | M-AK3 | 28:58 | 69 | 20 |
Bewerb 5,7 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | M-AK3 | 47:07,9 | 108 | 28 | 08:16,1 | ||
| 11.01.2025 | M-AK3 | 38:30,1 | 89 | 19 | 06:45,3 |
Bewerb 5,76 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2023 | M | 38:18,0 | 30 | 24 | 06:39,0 |
Bewerb 5,8 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2024 | M | 36:14,0 | 543 | 353 | 06:11,6 | ||
| 16.05.2025 | M-70 | 33:59,4 | 101 | 3 | 05:51,6 | ||
| 08.02.2025 | M | 40:22,0 | 37 | 31 | 06:57,6 | ||
| 17.05.2024 | M-70 | 33:12,4 | 91 | 3 | 05:43,5 | ||
| 10.02.2024 | M | 38:22,0 | 29 | 25 | 06:36,9 | ||
| 14.06.2023 | M-75 | 34:53,0 | 468 | 1 | 06:00,9 | ||
| 22.06.2022 | M-75 | 33:20,0 | 355 | 1 | 05:44,8 | ||
| 13.06.2019 | M-70 | 32:20,0 | 371 | 1 | 05:34,5 |
Bewerb 5,85 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2025 | M | 36:55,4 | 596 | 394 | 06:18,7 | ||
| 14.06.2023 | M | 36:14,0 | 543 | 353 | 06:11,6 |
Bewerb 5,9 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | M-70 | 38:25,4 | 152 | 6 | 06:30,7 | ||
| 14.04.2024 | M-70 | 34:58,2 | 99 | 3 | 05:55,6 |
Bewerb 5,95 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | M-70 | 39:47,0 | 95 | 4 | 06:41,2 | ||
| 12.04.2025 | M-70 | 36:57,0 | 112 | 4 | 06:12,6 | ||
| 13.04.2024 | M-70 | 37:26,0 | 117 | 5 | 06:17,5 | ||
| 26.03.2023 | M | 39:08,0 | 38 | 31 | 06:34,6 |
Bewerb 6 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | M | 36:38,9 | 296 | 192 | 06:06,5 | ||
| 08.05.2025 | M | 34:45,9 | 189 | 121 | 05:47,7 | ||
| 07.05.2024 | M | 35:09,8 | 192 | 109 | 05:51,6 | ||
| 20.01.2024 | M-AK3 | 36:24,0 | 94 | 16 | 06:04,0 | ||
| 04.05.2023 | M | 35:19,1 | 170 | 109 | 05:53,2 | ||
| 08.04.2023 | M-70 | 37:29,0 | 91 | 5 | 06:14,8 | ||
| 21.01.2023 | M-K3 | 39:39,0 | 76 | 14 | 06:36,5 | ||
| 08.01.2023 | M-K3 | 40:15,5 | 87 | 13 | 06:42,6 | ||
| 05.05.2022 | M | 33:42,7 | 104 | 67 | 05:37,1 | ||
| 09.04.2022 | M-70 | 34:59,0 | 67 | 4 | 05:49,8 | ||
| 09.05.2019 | M | 30:50,3 | 116 | 89 | 05:08,4 | ||
| 13.04.2019 | m70 | 34:16,0 | 108 | 2 | 05:42,7 | ||
| 03.05.2018 | M | 33:17,7 | 119 | 71 | 05:32,9 | ||
| 14.04.2018 | m70 | 36:12,0 | 130 | 3 | 06:02,0 | ||
| 04.05.2017 | Männer | 29:51,4 | 85 | 60 | 04:58,6 | ||
| 29.08.2015 | M70 | 32:28 | 110 | 1 | 5:25 | ||
| 23.08.2014 | M65 | 28:50 | 91 | 3 | 4:48 | ||
| 24.08.2013 | M65 | 28:24 | 102 | 2 | 4:44 | ||
| 12.06.2012 | M-AK1 | 44:01 | 378 | 39 | 7:20 |
Bewerb 6,1 km
