« Alle Veranstaltungsergebnisse
Alexander Schmid
Filter zurücksetzen Ergebnisse exportieren
Bewerb 4,53 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2022 | M-K3 | 22:34,4 | 48 | 13 | 04:59,0 |
Bewerb 4,56 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2021 | MK3 | 24:04,2 | 52 | 20 | 05:16,7 |
Bewerb 4,6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2019 | MK3 | 21:59,2 | 83 | 30 | 04:46,8 | ||
25.11.2017 | MK3 | 22:16,0 | 58 | 16 | 04:50,4 |
Bewerb 4,7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2015 | M-AK3 | 22:14 | 69 | 22 | 4:44 | ||
30.11.2013 | M-AK3 | 20:50 | 51 | 7 | 4:26 | ||
17.11.2012 | M-AK3 | 21:57 | 65 | 13 | 4:40 |
Bewerb 5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2023 | M-60 | 25:43,4 | 117 | 17 | 05:08,7 | ||
02.04.2016 | M55 | 23:00 | 82 | 4 | 4:36 | ||
04.04.2015 | M55 | 22:46 | 109 | 5 | 4:33 | ||
05.04.2014 | M55 | 21:52 | 89 | 4 | 4:22 | ||
06.04.2013 | M55 | 21:58 | 95 | 8 | 4:24 |
Bewerb 5,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | M-AK3 | 45:49 | 45 | 9 | 4:47 | ||
12.01.2014 | M-AK3 | 28:31 | 85 | 24 | 5:17 | ||
31.12.2012 | M50 | 24:27 | 483 | 58 | 4:35 |
Bewerb 5,6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2013 | M-AK3 | 27:09 | 54 | 14 |
Bewerb 5,95 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2024 | M-60 | 35:03,0 | 105 | 16 | 05:53,4 |
Bewerb 6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2018 | m60 | 30:03,0 | 80 | 3 | 05:00,5 | ||
08.04.2017 | m60 | 28:01,1 | 73 | 5 | 04:40,2 | ||
23.08.2014 | M55 | 27:32 | 73 | 7 | 4:35 | ||
24.08.2013 | M55 | 27:38 | 89 | 6 | 4:36 | ||
25.08.2012 | M55 | 27:57 | 79 | 8 | 4:40 |
Bewerb 6,1 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2013 | M50 | 28:47 | 1 | 4:43 |
Bewerb 6,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2019 | M-K3 | 30:59,8 | 52 | 20 | 04:50,6 |
Bewerb 6,9 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2014 | M-AK3 | 30:06 | 37 | 10 | 4:26 |
Bewerb 7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2012 | M55 | 34:47 | 94 | 7 | 4:58 |
Bewerb 7,7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2017 | M 60 | 35:10,0 | 89 | 6 | 04:34,0 | ||
19.03.2016 | M55 | 36:18 | 82 | 9 | 4:43 | ||
15.06.2013 | M55 | 36:44 | 91 | 11 | 4:46 |
Bewerb 8 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2015 | M55 | 40:47 | 79 | 8 | 4:55 | ||
07.09.2013 | M55 | 38:56 | 101 | 7 | 4:52 | ||
08.09.2012 | M55 | 38:07 | 67 | 10 | 4:46 |
Bewerb 8,2 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06.2019 | M-60 | 43:35,9 | 83 | 6 | 05:19,0 |
Bewerb 8,32 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2022 | M-60 | 44:53,2 | 53 | 5 | 05:23,7 |
Bewerb 8,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2023 | M-60 | 44:35,1 | 68 | 13 | 05:18,5 | ||
06.09.2014 | M55 | 38:45 | 73 | 4 | 4:37 |
Bewerb 8,6 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2015 | M55 | 40:45 | 82 | 10 | 4:44 | ||
20.07.2013 | M55 | 40:36 | 64 | 4 | 4:43 | ||
18.08.2012 | M55 | 41:16 | 69 | 7 | 4:51 |
Bewerb 9,4 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2022 | M-60 | 50:29,9 | 50 | 5 | 05:22,3 |
Bewerb 9,8 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2018 | M-60 | 49:00,0 | 85 | 4 | 05:00,0 |
Bewerb 10 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | M-65 | 54:49,0 | 109 | 9 | 05:28,9 | ||
15.10.2022 | M-65 | 53:13,0 | 91 | 2 | 05:19,3 | ||
16.10.2021 | M-60 | 55:01,0 | 89 | 5 | 05:30,1 | ||
12.10.2019 | M-60 | 50:00,0 | 109 | 4 | 05:00,0 | ||
13.10.2018 | M-60 | 49:48,0 | 112 | 6 | 04:58,8 | ||
06.10.2018 | M-60 | 53:28,0 | 115 | 9 | 05:20,8 | ||
02.09.2017 | m60 | 51:24,0 | 79 | 4 | 05:08,4 | ||
03.06.2017 | m60 | 49:36,3 | 68 | 4 | 04:57,6 | ||
03.09.2016 | m55 | 57:47 | 120 | 13 | 05:46,7 | ||
10.10.2015 | M55 | 48:53 | 102 | 10 | 4:53 | ||
30.05.2015 | M55 | 48:06 | 104 | 7 | 4:48 | ||
09.05.2015 | M55 | 50:39 | 112 | 13 | 5:04 | ||
27.09.2014 | M50 | 1:32:26 | 151 | 22 | |||
18.10.2014 | M55 | 46:36 | 131 | 10 | 4:40 | ||
12.10.2013 | M55 | 52:52 | 152 | 15 | 5:17 | ||
28.09.2013 | M50 | 1:34:33 | 188 | 34 | |||
28.09.2013 | M55 | 47:43 | 164 | 10 | 4:46 | ||
31.08.2013 | M55 | 48:27 | 95 | 8 | 4:51 | ||
19.10.2013 | M55 | 45:37 | 125 | 12 | 4:34 | ||
18.05.2013 | M55 | 47:22 | 89 | 9 | |||
22.09.2012 | M55 | 47:22 | 99 | 6 | 4:44 | ||
01.09.2012 | M55 | 48:54 | 78 | 12 | 4:53 | ||
20.10.2012 | M55 | 46:41 | 119 | 12 | 4:40 | ||
24.03.2012 | M55 | 44:43 | 96 | 8 | 4:28 |
Bewerb 10,5 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2017 | M60 | 53:00,4 | 93 | 4 | 05:02,9 |
Bewerb 10,8 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2013 | M55 | 57:49 | 96 | 7 | 5:21 | ||
28.07.2012 | M55 | 56:43 | 82 | 7 | 5:15 |
Bewerb 11,7 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2015 | M55 | 59:06 | 95 | 9 | 5:03 |
Bewerb 14 km
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2012 | M50 | 1:08:22 | 17 | 3 | 4:53 |
Bewerb Halbmarathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2019 | m50 | 01:50:33 | 61 | 17 | 05:14,4 | ||
22.04.2018 | M-60 | 02:11:25 | 5215 | 137 | 06:13,7 | ||
11.03.2018 | m50 | 01:48:13 | 46 | 10 | 05:07,8 | ||
19.03.2017 | M-40 | 01:47:10 | 42 | 22 | 05:04,8 | ||
18.05.2014 | M55 | 1:51:56 | 146 | 12 | 5:18 | ||
17.11.2013 | M50 | 1:42:47 | 153 | 29 | 4:52 | ||
16.09.2012 | M55 | 1:47:06 | 1415 | 36 | 5:05 |
Bewerb Marathon
Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2019 | M60 | 04:18:39 | 3764 | 92 | 06:07,8 | ||
23.04.2017 | M-60 | 03:51:02 | 2710 | 47 | 05:28,5 | ||
10.04.2016 | M-55 | 4:00:56 | 3657 | 197 | 5:43 | ||
13.04.2014 | M55 | 3:43:21 | 2341 | 99 | 5:18 | ||
14.04.2013 | M55 | 4:05:44 | 3762 | 192 | 5:49 | ||
14.10.2012 | M55 | 3:51:10 | 494 | 14 | 5:29 |