« Alle Veranstaltungsergebnisse
Herbert Kaltenbrunner
Filter zurücksetzen Ergebnisse exportieren
Bewerb 4 + 4 km Paare (Altersklassen gesamt)
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2019 | 100-119 | 45:30,4 | 774 | 121 | 05:41,3 | ||
| 11.11.2018 | 60-79 | 45:02,8 | 956 | 297 | 05:37,9 | ||
| 12.11.2017 | 60-79 | 45:14,6 | 1050 | 320 |
Bewerb 4 + 4 km Paare (Beziehungsstatus)
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2019 | Befreundete Paare / 100-119 | 45:30,4 | 124 | 23 | 05:41,3 | ||
| 11.11.2018 | Eltern-Kind-Paare / 60-79 | 45:02,8 | 94 | 47 | 05:37,9 | ||
| 12.11.2017 | Eltern-Kind-Paare / 60-79 | 45:14,6 | 96 | 43 | |||
| 06.11.2016 | Befreundete Paare / 100-119 | 38:49,5 | 89 | 10 |
Bewerb 4 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2019 | Männer | 21:39,5 | 1300 | 809 | 05:24,9 | ||
| 11.11.2018 | Männer | 20:14,8 | 1212 | 840 | 05:03,7 | ||
| 12.11.2017 | Männer | 19:15,9 | 1040 | 776 | 04:49,0 | ||
| 06.11.2016 | Männer | 18:24,0 | 760 | 589 | 04:36,0 | ||
| 08.11.2015 | M-H | 20:22 | 1323 | 951 | 5:05 | ||
| 09.11.2014 | M-H | 17:07 | 487 | 405 | 4:17 | ||
| 10.11.2013 | M-H | 17:42 | 562 | 483 | 4:25 |
Bewerb 4,7 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2014 | M-AK3 | 20:52 | 63 | 14 | 4:26 | ||
| 30.11.2013 | M-AK3 | 22:30 | 81 | 15 | 4:47 | ||
| 17.11.2012 | M-AK3 | 24:29 | 89 | 21 | 5:13 |
Bewerb 5 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2019 | M-50 | 31:01,0 | 262 | 32 | 06:12,2 | ||
| 16.12.2018 | M-50 | 32:40,9 | 248 | 19 | 06:32,2 | ||
| 17.03.2018 | M-55 | 28:48,0 | 34 | 4 | 05:45,6 | ||
| 04.04.2015 | M50 | 21:45 | 88 | 18 | 4:21 | ||
| 27.04.2014 | M50 | 23:28 | 98 | 14 | 4:42 | ||
| 05.04.2014 | M50 | 21:59 | 92 | 10 | 4:24 | ||
| 21.04.2013 | M50 | 27:10 | 150 | 20 | 5:26 | ||
| 06.04.2013 | M50 | 25:21 | 153 | 22 | 5:04 | ||
| 22.04.2012 | M45 | 26:42 | 128 | 22 | 5:20 |
Bewerb 5,4 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2014 | M-AK3 | 27:24 | 55 | 13 | 5:05 |
Bewerb 5,6 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2013 | M-AK3 | 31:16 | 83 | 25 |
Bewerb 6 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2018 | m55 | 32:40,0 | 99 | 13 | 05:26,7 | ||
| 08.04.2017 | m50 | 30:52,4 | 105 | 17 | 05:08,7 | ||
| 27.08.2016 | m50 | 30:20,3 | 81 | 17 | 05:03,4 | ||
| 24.08.2013 | M50 | 30:33 | 132 | 17 | 5:06 | ||
| 25.08.2012 | M45 | 31:16 | 113 | 20 | 5:13 |
Bewerb 6,9 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2014 | M-AK3 | 31:17 | 47 | 14 | 4:36 |
Bewerb 7 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2012 | M45 | 37:15 | 117 | 27 | 5:19 |
Bewerb 7,2 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2018 | M-55 | 39:12,2 | 63 | 4 | 05:26,7 | ||
| 11.09.2016 | M50 | 35:46,6 | 57 | 4 | 04:58,1 |
Bewerb 7,7 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2018 | M 55 | 40:03,0 | 114 | 16 | 05:12,0 | ||
| 28.03.2015 | M50 | 35:13 | 83 | 10 | 4:34 | ||
| 24.05.2014 | M50 | 36:44 | 97 | 16 | 4:46 | ||
| 19.05.2012 | M45 | 42:56 | 154 | 30 | 5:35 |
Bewerb 8 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2015 | M50 | 40:11 | 74 | 9 | 4:50 | ||
| 07.09.2013 | M50 | 41:11 | 129 | 18 | 5:09 | ||
| 08.09.2012 | M45 | 44:07 | 120 | 22 | 5:31 |
Bewerb 8,2 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2018 | m55 | 44:37,1 | 89 | 11 | 05:26,5 |
Bewerb 8,4 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2018 | m55 | 45:14,5 | 87 | 11 | 05:23,2 | ||
| 08.07.2017 | m50 | 44:07,3 | 74 | 17 | 05:15,2 | ||
| 17.09.2016 | m50 | 41:43,0 | 80 | 13 | 04:58,0 | ||
| 06.09.2014 | M50 | 37:05 | 50 | 8 | 4:25 |
Bewerb 8,6 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2015 | M50 | 40:30 | 76 | 15 | 4:43 | ||
| 18.08.2012 | M45 | 46:16 | 103 | 20 | 5:27 |
Bewerb 10 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2018 | M-55 | 01:02:39 | 210 | 23 | 06:15,9 | ||
| 26.05.2018 | m55 | 01:01:06 | 161 | 19 | 06:06,6 | ||
| 19.05.2018 | m55 | 52:24,0 | 111 | 13 | 05:14,4 | ||
| 04.03.2018 | M-55 | 53:50,0 | 283 | 10 | 05:23,0 | ||
| 17.12.2017 | M-50 | 55:43,8 | 124 | 18 | 05:37,8 | ||
| 14.10.2017 | M-50 | 52:03,0 | 141 | 24 | 05:12,3 | ||
| 07.10.2017 | m50 | 57:21,5 | 168 | 22 | 05:44,1 | ||
| 10.06.2017 | M50 | 50:45,0 | 95 | 17 | 05:04,5 | ||
| 15.10.2016 | M50 | 00:48:17 | 100 | 19 | 04:49,7 | ||
| 01.10.2016 | m50 | 00:54:16 | 131 | 23 | 05:25,6 | ||
| 03.09.2016 | m50 | 53:15 | 96 | 18 | 05:19,5 | ||
| 11.06.2016 | M50 | 48:28 | 61 | 12 | 4:50 | ||
| 14.05.2016 | M50 | 49:50 | 101 | 17 | 4:59 | ||
| 29.11.2015 | M50 | 48:55 | 197 | 32 | |||
| 10.10.2015 | M50 | 48:56 | 103 | 13 | 4:54 | ||
| 26.09.2015 | M50 | 1:52:15 | 217 | 32 | 11:14 | 1200 hm | |
| 05.09.2015 | M50 | 50:29 | 93 | 15 | 5:03 | ||
| 30.05.2015 | M50 | 46:10 | 81 | 13 | 4:37 | ||
| 09.05.2015 | M50 | 50:40 | 114 | 18 | 5:04 | ||
| 27.09.2014 | M50 | 1:38:13 | 208 | 28 | |||
| 30.08.2014 | M50 | 48:08 | 60 | 10 | 4:49 | ||
| 18.10.2014 | M50 | 44:38 | 102 | 13 | 4:28 | ||
| 07.06.2014 | M50 | 48:09 | 82 | 19 | 4:49 | ||
| 31.05.2014 | M50 | 47:50 | 119 | 11 | 4:47 | ||
| 10.05.2014 | M50 | 53:35 | 130 | 21 | 5:22 | ||
| 12.10.2013 | M50 | 52:53 | 153 | 19 | 5:17 | ||
| 21.09.2013 | M50 | 48:21 | 69 | 11 | 4:50 | ||
| 31.08.2013 | M50 | 54:56 | 149 | 16 | 5:30 | ||
| 19.10.2013 | M50 | 48:04 | 166 | 18 | 4:48 | ||
| 01.06.2013 | M50 | 52:57 | 146 | 17 | 5:18 | ||
| 18.05.2013 | M50 | 57:06 | 166 | 24 | |||
| 11.05.2013 | M50 | 1:00:40 | 150 | 28 | 6:04 | ||
| 02.06.2012 | M45 | 53:13 | 145 | 27 | 5:19 | ||
| 26.05.2012 | M45 | 54:44 | 158 | 25 | 5:28 | ||
| 24.03.2012 | M45 | 55:09 | 175 | 30 | 5:31 | ||
| 12.05.2012 | M45 | 1:01:36 | 158 | 28 | 6:10 |
Bewerb 10,1 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2016 | M50 | 50:37 | 61 |
Bewerb 10,8 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2012 | M45 | 1:04:51 | 132 | 23 | 6:00 |
Bewerb 12,5 km
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2017 | m50 | 01:10:28 | 88 | 16 | 05:38,2 | ||
| 06.08.2016 | m50 | 01:05:54 | 105 | 18 | 5:16,0 |
Bewerb Halbmarathon
| Lauf | Datum | Klasse | Zeit | Rang | Kl-Rg. | min/km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2015 | M50 | 1:45:48 | 181 | 14 | 5:01 | ||
| 18.05.2014 | M50 | 1:50:26 | 130 | 11 | 5:14 |
